返回 克州民政局信息公开
| 信息标题 | 文 号 | 成文日期 | 发布日期 |
| 2026年1-2月份全州发放特困供养人员救助补助... | 〔〕号 | 2026-03-02 | 2026-03-03 |
| 2025年1-2月份全州发放城乡低保对象救助补助... | 〔〕号 | 2026-03-02 | 2026-03-03 |
| 2026年1-2月份全州发放临时救助资金情况 | 〔〕号 | 2026-03-02 | 2026-03-03 |
| 截至2026年1月全州残疾人“两项补贴”发放情... | 〔〕号 | 2026-02-25 | 2026-02-26 |
| 2026年1月份全州发放特困供养人员救助补助资... | 〔〕号 | 2026-02-12 | 2026-02-13 |
| 2025年1月份全州发放城乡低保对象救助补助资... | 〔〕号 | 2026-02-12 | 2026-02-13 |
| 2026年1月份全州发放临时救助资金情况 | 〔〕号 | 2026-02-12 | 2026-02-13 |
| 2025年截至12月全州残疾人“两项补贴”发放... | 〔〕号 | 2026-01-16 | 2026-01-19 |
| 2025年截至12月底全州临时救助发放资金情况 | 〔〕号 | 2026-01-15 | 2026-01-16 |
| 2025年截至12月底全州城乡低保对象发放资金... | 〔〕号 | 2026-01-15 | 2026-01-16 |
| 2025年截至12月底全州特困供养人员发放资金... | 〔〕号 | 2026-01-15 | 2026-01-16 |
| 2025年截至11月全州残疾人“两项补贴”发放... | 〔〕号 | 2025-12-15 | 2025-12-16 |
| 2025年截至11月底全州城乡低保对象发放资金... | 〔〕号 | 2025-12-11 | 2025-12-12 |
| 2025年截至11月底全州临时救助发放资金情况 | 〔〕号 | 2025-12-11 | 2025-12-12 |
| 2025年截至11月底全州特困供养人员发放资金... | 〔〕号 | 2025-12-11 | 2025-12-12 |
