返回 克州民政局信息公开
| 信息标题 | 文 号 | 成文日期 | 发布日期 |
| 克州民政系统各县(市)社会救助通讯地址及... | 〔〕号 | 2025-10-11 | 2025-10-11 |
| 2025年截至9月全州残疾人“两项补贴”发放情... | 〔〕号 | 2025-09-29 | 2025-09-30 |
| 2025年截至9月底全州特困供养人员发放资金支... | 〔〕号 | 2025-09-26 | 2025-09-29 |
| 2025年截至9月底全州临时救助发放资金情况 | 〔〕号 | 2025-09-26 | 2025-09-29 |
| 2025年截至9月底全州城乡低保对象发放资金情... | 〔〕号 | 2025-09-26 | 2025-09-29 |
| 2025年截至8月底全州城乡低保对象发放资金情... | 〔〕号 | 2025-09-01 | 2025-09-02 |
| 2025年截至8月底全州临时救助发放资金情况 | 〔〕号 | 2025-09-01 | 2025-09-02 |
| 2025年截至8月底全州特困供养人员发放资金支... | 〔〕号 | 2025-09-01 | 2025-09-02 |
| 2025年截至7月底全州特困供养人员发放资金支... | 〔〕号 | 2025-09-01 | 2025-09-02 |
| 2025年截至6月底全州特困供养人员发放资金支... | 〔〕号 | 2025-09-01 | 2025-09-02 |
| 2025年截至8月全州残疾人“两项补贴”发放情... | 〔〕号 | 2025-08-28 | 2025-08-29 |
| 2025年截至7月底全州城乡低保对象发放资金情... | 〔〕号 | 2025-08-04 | 2025-08-05 |
| 2025年截至7月底全州临时救助发放资金情况 | 〔〕号 | 2025-08-04 | 2025-08-05 |
| 2025年截至6月底全州临时救助发放资金情况 | 〔〕号 | 2025-07-30 | 2025-07-31 |
| 2025年截至7月全州残疾人“两项补贴”发放情... | 〔〕号 | 2025-07-29 | 2025-07-30 |
