全州养老机构备案信息统计表
索 引 号 | 01047834X/2023-01036 | 主题分类 | |
发布机构 | 克州民政局 | 发布日期 | 2023-03-22 17:36 |
名 称 | |||
文 号 | 〔〕号 | ||
来 源 | 克州民政局 |
序号 | 地州(县/市) | 养老机构名称 | 养老机构地州 | 地 址 | 床位数量 | 咨询电话 | 备 注 |
1 | 阿图什市 | 阿图什市敬老院 | 克州 | 新疆阿图什市光明街道光明南路21号 | 150 | 0908-4222982 | |
2 | 上阿图什镇敬老院 | 克州 | 新疆阿图什市上阿图什镇尧勒其村上阿图什路398号 | 30 | 090-84222982 | ||
3 | 阿扎克镇幸福大院 | 克州 | 新疆阿图什市阿扎克镇布亚买提村复兴路039号 | 100 | 0908-4222982 | ||
4 | 松他克镇幸福大院 | 克州 | 新疆阿图什市松他克镇松他克村松他克路5号 | 100 | 0908-4222982 | ||
5 | 阿湖乡幸福大院 | 克州 | 新疆阿图什市阿湖乡托万买里村阿湖大道路202号 | 82 | 0908-4222982 | ||
6 | 格达良乡幸福大院 | 克州 | 新疆阿图什市格达良乡库尔干村一小队 | 100 | 0904222982 | ||
7 | 上阿图什镇幸福大院 | 克州 | 新疆阿图什市上阿图什镇尧勒其村上阿图什路400号 | 100 | 09084-222982 | ||
8 | 吐古买提乡幸福大院 | 克州 | 新疆阿图什市吐古买提乡吐古买提村昆山路270号 | 100 | 0908-4222982 | ||
9 | 哈拉峻乡幸福大院 | 克州 | 新疆阿图什市哈拉峻乡琼哈拉峻村二小队 | 100 | 0908-4222982 | ||
10 | 阿克陶县 | 阿克陶县中心敬老院 | 克州 | 新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县人民东路162院 | 270 | 0908-5726392 | |
11 | 玉麦镇幸福大院 | 克州 | 新疆阿克陶县玉麦乡库尼萨克村3组50号 | 100 | 0908-5726392 | ||
12 | 丝路佳宛幸福大院 | 克州 | 新疆阿克陶县克孜勒陶镇丝路佳苑幸福路1号院006号 | 50 | 0908-5726392 | ||
13 | 塔尔乡幸福大院 | 克州 | 新疆阿克陶县阿克库木村1组105号 | 30 | 0908-5726392 | ||
14 | 加马铁热克乡幸福大院 | 克州 | 新疆阿克陶县加马铁热克乡马卡买里村6组108号院 | 50 | 0908-5726392 | ||
15 | 巴仁乡幸福大院 | 克州 | 新疆阿克陶县巴仁乡且克村2组82号 | 150 | 0908-5726392 | ||
16 | 巴仁村幸福大院 | 克州 | 新疆阿克陶县巴仁乡巴仁村6组87号 | 50 | 0908-5726392 | ||
17 | 皮拉勒乡幸福大院 | 克州 | 新疆阿克陶县皮拉勒村4组46号 | 120 | 0908-5726392 | ||
18 | 皮拉勒15村幸福大院 | 克州 | 新疆阿克陶县皮拉勒乡依也勤干村5组25号 | 50 | 0908-5726392 | ||
19 | 喀热开其克乡幸福大院 | 克州 | 新疆阿克陶县博斯坦村3组123号 | 60 | 0908-5726392 | ||
20 | 奥依塔克镇幸福大院 | 克州 | 新疆阿克陶县奥依塔克镇奥依塔克村7小队284号 | 60 | 0908-5726392 | ||
21 | 布伦口乡幸福大院 | 克州 | 新疆阿克陶县布伦口乡布伦口村1组250号 | 30 | 0908-5726392 | ||
22 | 昆仑佳宛幸福大院 | 克州 | 新疆阿克陶县恰尔隆镇致富路11号 | 50 | 0908-5726392 | ||
23 | 乌恰县 | 乌恰县社会福利中心 | 克州 | 新疆乌恰县乌鲁克恰提路4号院1栋(乌恰县社会福利中心) | 80 | 0908-4621286 | |
24 | 阿合奇县 | 阿合奇县敬老院 | 克州 | 新疆阿合奇县南大街光明路3号院 | 100 | 0908-5623065 |
解读文章