克州红十字会接收红十字会费一览表(2025年7月31日24时至2025年9月26日14时) 
			  
			  | 索 引 号 | 663619277/2025-00032 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 克州红十字会 | 发布日期 | 2025-09-26 19:06 | 
| 名 称 | |||
| 文 号 | 〔〕号 | ||
| 来 源 | 克州红十字会 | ||
| 序号 | 收款日期 | 金额(元) | 对方户名 | 类型 | 
| 1 | 8月30日 | 1000.00 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州市场监督管理局 | 团体会费 | 
| 2 | 8月30日 | 1000.00 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州自然资源局 | 团体会费 | 
| 3 | 8月30日 | 1000.00 | 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会宣传部 | 团体会费 | 
| 4 | 8月30日 | 1000.00 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州发展和改革委员会 | 团体会费 | 
| 5 | 8月30日 | 1000.00 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育广播电视和旅游局(克孜勒苏柯尔克孜自治州文物局) | 团体会费 | 
| 6 | 8月30日 | 1000.00 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州第三中学 | 团体会费 | 
| 7 | 8月30日 | 1000.00 | 中国联合网络通信有限公司新疆维吾尔自治区分公司 | 团体会费 | 
| 8 | 8月30日 | 1000.00 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州司法局 | 团体会费 | 
| 9 | 8月30日 | 1000.00 | 新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州 中级人民法院 | 团体会费 | 
| 10 | 8月30日 | 1000.00 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州信访局 | 团体会费 | 
| 11 | 8月30日 | 1000.00 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州机关事务管理局 | 团体会费 | 
| 12 | 8月30日 | 1000.00 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府办公室 | 团体会费 | 
| 13 | 8月30日 | 1000.00 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州审计局 | 团体会费 | 
| 14 | 8月30日 | 1000.00 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州人民检察院 | 团体会费 | 
| 15 | 8月30日 | 1000.00 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州人民代表大会常务委员会机关 | 团体会费 | 
| 16 | 8月30日 | 1000.00 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州林业和草原局 | 团体会费 | 
| 17 | 8月30日 | 1000.00 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州科学技术局 | 团体会费 | 
| 18 | 8月30日 | 1000.00 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州维吾尔医医院 | 团体会费 | 
| 19 | 8月30日 | 1000.00 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州疾病预防控制中心 | 团体会费 | 
| 20 | 9月26日 | 1000.00 | 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会机要保密局 | 团体会费 | 
| 21 | 9月26日 | 1000.00 | 中国共产主义青年团克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 | 团体会费 | 
| 22 | 9月26日 | 103.00 | 阿克陶县红十字会办公室 | 县市上缴 | 
| 23 | 9月26日 | 1728.00 | 阿合奇县红十字会办公室 | 县市上缴 | 
| 24 | 9月26日 | 80.00 | 克州红十字会8人 | 个人会费 | 
| 合计 | 22911.00 |  |  | |
 
         
       
        

 
              
 
      
     
				 
				 
				