克州红十字会接收红十字会费一览表(2025年6月30日24时至2025年7月31日24时) 
			  
			  | 索 引 号 | 663619277/2025-00024 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 克州红十字会 | 发布日期 | 2025-08-19 10:59 | 
| 名 称 | |||
| 文 号 | 〔〕号 | ||
| 来 源 | 克州红十字会 | ||
| 序号 | 收款日期 | 金额 (元) | 对方户名 | 类型 | 
| 1 | 2025年7月30日 | 1000.00 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州公安局 | 团体会费 | 
| 2 | 2025年7月30日 | 1000.00 | 克州开放大学 | 团体会费 | 
| 3 | 2025年7月30日 | 1000.00 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州应急管理局(克孜勒苏柯尔克孜自治州矿山安全监督管理局) | 团体会费 | 
| 4 | 2025年7月30日 | 1000.00 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局 | 团体会费 | 
| 5 | 2025年7月30日 | 630.00 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州人力资源和社会保障局 | 个人会费 | 
| 6 | 2025年7月30日 | 1000.00 | 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会党校 | 团体会费 | 
| 7 | 2025年7月30日 | 1000.00 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州人民医院 | 团体会费 | 
| 8 | 2025年7月30日 | 1000.00 | 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州直属机关工作委员会 | 团体会费 | 
| 9 | 2025年7月30日 | 1000.00 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州第二中学 | 团体会费 | 
| 10 | 2025年7月30日 | 1000.00 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州残疾人联合会 | 团体会费 | 
| 合计 | 9630.00 |  |  | |
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
解读文章
					 
         
       
        

 
              
 
      
     
				 
				 
				