克州红十字会接收社会捐款一览表(2025年6月17日11时至2025年8月25日16时) 
			  
			  | 索 引 号 | 663619277/2025-00028 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 克州红十字会 | 发布日期 | 2025-08-26 12:00 | 
| 名 称 | |||
| 文 号 | 〔〕号 | ||
| 来 源 | 克州红十字会 | ||
| 序号 | 捐赠方 | 捐款金额(元) | 捐款意向 | 捐款日期 | 
| 1 | 马** | 326 | 日常爱心捐赠 | 2025年8月17日 | 
| 2 | 某** | 326 | 日常爱心捐赠 | 2025年8月17日 | 
| 3 | 某** | 326 | 日常爱心捐赠 | 2025年8月17日 | 
| 4 | 某** | 326 | 日常爱心捐赠 | 2025年8月17日 | 
| 5 | 爱心** | 474 | 日常爱心捐赠 | 2025年8月17日 | 
| 6 | 爱意** | 474 | 日常爱心捐赠 | 2025年8月17日 | 
| 7 | 刘** | 429 | 日常爱心捐赠 | 2025年8月17日 | 
| 8 | 刘** | 429 | 日常爱心捐赠 | 2025年8月17日 | 
| 9 | 杨** | 429 | 日常爱心捐赠 | 2025年8月17日 | 
| 10 | 杨** | 429 | 日常爱心捐赠 | 2025年8月17日 | 
| 11 | 郭** | 326 | 日常爱心捐赠 | 2025年8月17日 | 
| 12 | 梁** | 326 | 日常爱心捐赠 | 2025年8月17日 | 
| 13 | 杨** | 326 | 日常爱心捐赠 | 2025年8月17日 | 
| 14 | 梁** | 326 | 日常爱心捐赠 | 2025年8月17日 | 
| 15 | 杨** | 326 | 日常爱心捐赠 | 2025年8月17日 | 
| 16 | 赵** | 429 | 日常爱心捐赠 | 2025年8月17日 | 
| 17 | 赵** | 418 | 日常爱心捐赠 | 2025年8月17日 | 
| 18 | 曾** | 418 | 日常爱心捐赠 | 2025年8月17日 | 
| 19 | 曾** | 176.91 | 日常爱心捐赠 | 2025年8月17日 | 
| 20 | 你** | 429 | 日常爱心捐赠 | 2025年8月17日 | 
| 21 | 林** | 418 | 日常爱心捐赠 | 2025年8月17日 | 
| 22 | 李** | 429 | 日常爱心捐赠 | 2025年8月17日 | 
| 23 | 李** | 418 | 日常爱心捐赠 | 2025年8月17日 | 
| 24 | l** | 429 | 日常爱心捐赠 | 2025年8月17日 | 
| 25 | 李** | 429 | 日常爱心捐赠 | 2025年8月17日 | 
| 26 | 左** | 356 | 日常爱心捐赠 | 2025年8月17日 | 
| 27 | 左** | 456 | 日常爱心捐赠 | 2025年8月17日 | 
| 合计 | 10403.91 |  |  | |
解读文章
					 
         
       
        

 
              
 
      
     
				 
				 
				