克州红十字会接收红十字会费一览表(2025年1月3日13时至2025年6月30日24时) 
			  
			  | 索 引 号 | 663619277/2025-00020 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 克州红十字会 | 发布日期 | 2025-07-28 11:23 | 
| 名 称 | |||
| 文 号 | 〔〕号 | ||
| 来 源 | 克州红十字会 | ||
| 序号 | 收款日期 | 金额 (元) | 对方户名 | 类型 | 
| 1 | 2025年6月30日 | 1000.00 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局 | 团体会费 | 
| 2 | 2025年6月30日 | 1000.00 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州教育局 | 团体会费 | 
| 3 | 2025年6月30日 | 1000.00 | 克孜勒苏生态环境监测站 | 团体会费 | 
| 4 | 2025年6月30日 | 1000.00 | 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会政法委员会 | 团体会费 | 
| 5 | 2025年6月30日 | 1000.00 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州中心血站 | 团体会费 | 
| 6 | 2025年6月30日 | 1000.00 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村局 | 团体会费 | 
| 7 | 2025年6月30日 | 1000.00 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局 | 团体会费 | 
| 8 | 2025年6月30日 | 1000.00 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州工商业联合会 | 团体会费 | 
| 9 | 2025年6月30日 | 1000.00 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州档案馆 | 团体会费 | 
| 10 | 2025年6月30日 | 1000.00 | 中国人民政治协商会议克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会 | 团体会费 | 
| 11 | 2025年6月30日 | 1000.00 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州第一中学 | 团体会费 | 
| 12 | 2025年6月30日 | 1000.00 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州总工会 | 团体会费 | 
| 13 | 2025年6月30日 | 1000.00 | 克孜勒苏融媒体中心 | 团体会费 | 
| 14 | 2025年6月30日 | 1000.00 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州医疗保障局 | 团体会费 | 
| 15 | 2025年6月30日 | 1000.00 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州退役军人事务局 | 团体会费 | 
| 16 | 2025年6月30日 | 1000.00 | 中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会办公室 | 团体会费 | 
| 17 | 2025年6月30日 | 1000.00 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州卫生健康委员会 | 团体会费 | 
| 18 | 2025年6月30日 | 1000.00 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州妇幼保健计划生育服务中心 | 团体会费 | 
| 19 | 2025年5月30日 | 10.00 | 唐** | 个人会费 | 
| 20 | 2025年5月30日 | 10.00 | 唐** | 个人会费 | 
| 21 | 2025年5月30日 | 10.00 | 艾** | 个人会费 | 
| 22 | 2025年5月30日 | 5.00 | 吐** | 个人会费 | 
| 23 | 2025年5月30日 | 10.00 | 塔** | 个人会费 | 
| 24 | 2025年5月30日 | 10.00 | 依** | 个人会费 | 
| 25 | 2025年5月30日 | 10.00 | 陶** | 个人会费 | 
| 26 | 2025年5月30日 | 10.00 | 吐** | 个人会费 | 
| 27 | 2025年5月30日 | 10.00 | 万** | 个人会费 | 
| 28 | 2025年5月30日 | 10.00 | 吐** | 个人会费 | 
| 29 | 2025年5月30日 | 10.00 | 艾** | 个人会费 | 
| 30 | 2025年5月30日 | 10.00 | 陶** | 个人会费 | 
| 31 | 2025年5月30日 | 10.00 | 张** | 个人会费 | 
| 32 | 2025年5月30日 | 10.00 | 买** | 个人会费 | 
| 33 | 2025年5月30日 | 10.00 | 艾** | 个人会费 | 
| 34 | 2025年5月30日 | 10.00 | 阿** | 个人会费 | 
| 35 | 2025年5月30日 | 10.00 | 臧** | 个人会费 | 
| 36 | 2025年5月30日 | 10.00 | 阿** | 个人会费 | 
| 37 | 2025年5月30日 | 5.00 | 吐** | 个人会费 | 
| 38 | 2025年5月30日 | 10.00 | 阿** | 个人会费 | 
| 39 | 2025年5月30日 | 20.00 | 杨** | 个人会费 | 
| 40 | 2025年5月30日 | 10.00 | 肖** | 个人会费 | 
| 41 | 2025年5月30日 | 10.00 | 朱** | 个人会费 | 
| 42 | 2025年5月30日 | 10.00 | 努** | 个人会费 | 
| 43 | 2025年5月30日 | 10.00 | 解** | 个人会费 | 
| 44 | 2025年5月30日 | 10.00 | 沙** | 个人会费 | 
| 45 | 2025年5月30日 | 10.00 | 杨** | 个人会费 | 
| 46 | 2025年5月30日 | 10.00 | 申** | 个人会费 | 
| 47 | 2025年5月30日 | 10.00 | 张** | 个人会费 | 
| 48 | 2025年5月30日 | 10.00 | 肉** | 个人会费 | 
| 49 | 2025年5月30日 | 20.00 | 田** | 个人会费 | 
| 50 | 2025年6月30日 | 10.00  | 张** | 个人会费 | 
| 51 | 2025年6月30日 | 590.00  | 韦** | 个人会费 | 
| 52 | 2025年6月30日 | 10.00  | 库** | 个人会费 | 
| 53 | 2025年6月30日 | 10.00  | 克州人大黄** | 个人会费 | 
| 54 | 2025年6月30日 | 10.00  | 余** | 个人会费 | 
| 55 | 2025年6月30日 | 10.00  | 张** | 个人会费 | 
| 56 | 2025年6月30日 | 10.00  | 李** | 个人会费 | 
| 57 | 2025年6月30日 | 10.00  | 姚** | 个人会费 | 
| 58 | 2025年6月30日 | 10.00  | 徐** | 个人会费 | 
| 59 | 2025年6月30日 | 10.00  | 王** | 个人会费 | 
| 60 | 2025年6月30日 | 10.00  | 张** | 个人会费 | 
| 61 | 2025年6月30日 | 10.00  | 刘** | 个人会费 | 
| 62 | 2025年6月30日 | 10.00  | 宁** | 个人会费 | 
| 63 | 2025年6月30日 | 10.00  | 阿** | 个人会费 | 
| 64 | 2025年6月30日 | 10.00  | 刘** | 个人会费 | 
| 65 | 2025年6月30日 | 10.00  | 陈** | 个人会费 | 
| 66 | 2025年6月30日 | 10.00  | 唐** | 个人会费 | 
| 67 | 2025年6月30日 | 10.00  | 王** | 个人会费 | 
| 68 | 2025年6月30日 | 10.00  | 努** | 个人会费 | 
| 69 | 2025年6月30日 | 10.00  | 刘** | 个人会费 | 
| 70 | 2025年6月30日 | 10.00  | 田** | 个人会费 | 
| 71 | 2025年6月30日 | 10.00  | 陈** | 个人会费 | 
| 72 | 2025年6月30日 | 10.00  | 黄** | 个人会费 | 
| 73 | 2025年6月30日 | 10.00  | 沙** | 个人会费 | 
| 74 | 2025年6月30日 | 10.00  | 裴** | 个人会费 | 
| 75 | 2025年6月30日 | 10.00  | 李** | 个人会费 | 
| 76 | 2025年6月30日 | 10.00  | 刘** | 个人会费 | 
| 77 | 2025年6月30日 | 10.00  | 刘** | 个人会费 | 
| 78 | 2025年6月30日 | 10.00  | 阿** | 个人会费 | 
| 79 | 2025年6月30日 | 10.00  | 张** | 个人会费 | 
| 80 | 2025年6月30日 | 10.00  | 李** | 个人会费 | 
| 81 | 2025年6月30日 | 10.00  | 张** | 个人会费 | 
| 82 | 2025年6月30日 | 10.00  | 林** | 个人会费 | 
| 83 | 2025年6月30日 | 10.00  | 阿** | 个人会费 | 
| 84 | 2025年6月30日 | 10.00  | 蒋** | 个人会费 | 
| 85 | 2025年6月30日 | 10.00  | 龙** | 个人会费 | 
| 86 | 2025年6月30日 | 10.00  | 艾** | 个人会费 | 
| 87 | 2025年6月30日 | 10.00  | 张** | 个人会费 | 
| 88 | 2025年6月30日 | 10.00  | 张** | 个人会费 | 
| 89 | 2025年6月30日 | 10.00  | 努** | 个人会费 | 
| 90 | 2025年6月30日 | 10.00  | 迪** | 个人会费 | 
|  | 合计 | 19310.00 |  |  | 
 
         
       
        

 
              
 
      
     
				 
				 
				