克州红十字会接收社会捐款一览表(2025年4月7日10时至2025年5月8日19时) 
			  
			  | 索 引 号 | 663619277/2025-00007 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 克州红十字会 | 发布日期 | 2025-05-09 11:30 | 
| 名 称 | |||
| 文 号 | 〔〕号 | ||
| 来 源 | 克州红十字会 | ||
| 序号 | 捐赠日期 | 捐款金额(元) | 捐赠方 | 捐赠用途 | 
| 1 | 2025年05月07日  | 2000.00 | 新疆瑞隆建设集团有限公司 | 5·8人道公益日 | 
| 2 | 2025年04月28日  | 4500.00 | 克州驼铃商贸有限责任公司 | 5·8人道公益日 | 
| 3 | 2025年04月17日 | 1.00 | 卡** | 日常爱心捐赠 | 
|  |  |  |  |  | 
| 合计 | 6501.00 |  |  | |
解读文章
					 
         
       
        

 
              
 
      
     
				 
				 
				