克州政府部门2024年政务公开工作机构
索 引 号 | 01047834X/2024-00696 | 主题分类 | |
发布机构 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府 | 发布日期 | 2024-03-12 16:17 |
名 称 | |||
文 号 | 〔〕号 | ||
来 源 | 克州电子政务服务中心 |
序号 | 单位 | 分管领导 | 工作机构 | 负责人 | 负责人联系电话 | ||
姓名 | 职务 | 联系电话 | |||||
1 | 克州发改委 | 郭庆 | 党组成员、副主任 | 0908-4233960 | 项目建设管理科 (社发科) |
王雪 | 0908-4223870 |
2 | 克州财政局 | 邓亮 | 党组成员、副局长 | 0908-4221806 | 财政信息化 管理中心 |
邓本才 | 0908-4210668 |
玉素甫 | |||||||
3 | 克州公安局 | 王志敏 | 党委委员、副局长 | 0908-4222665 | 警令部主任 | 王聪(部门领导) | 0908-4222665 |
警令部科长 | 刘伟(具体负责) | ||||||
4 | 克州人社局 | 凯沙尔·尼加提 | 党组副书记、局长 | 0908-4235861 | 办公室 | 袁宏虎 | 0908-4222210 |
信息中心 | 买买提·阿不都热依木 | 0908-4231376 | |||||
5 | 克州卫健委 | 梁明春 | 党组成员、副主任 | 0908-4222635 | 办公室 | 陈晓鸽 | 0908-4222635 |
王静 | |||||||
6 | 克州统计局 | 白克吐尔·居马 | 党组成员、副局长 | 0908-4232392 | 农统科 | 阿依帕夏 | 0908-4222491 |
7 | 克州司法局 | 张健 | 党组成员、副局长 | 0908-4221025 | 办公室 | 黄志强 | 0908-42222751 |
蔡志刚 | |||||||
8 | 克州住建局 | 丁婵 | 党组成员、副局长 | 0908-4223131 | 办公室(负责人) | 魏军 | 0908-4223131 |
信息中心 | 吴红尘 | ||||||
9 | 克州民政局 | 吴建标 | 党组成员、副局长 | 0908-4222011 | 社会组织登记中心 | 古丽斯坦·艾尔肯 | 0908-4222281 |
阿提古丽·买买提明 | |||||||
10 | 克州交通运输局 | 徐春艳 | 党组成员、综合执法局书记 | 0908-4223921 | 办公室 | 范甜甜 | 0908-4222401 |
牛宇宁 | |||||||
11 | 克州文化体育和旅游局 | 杨鹏 | 党组成员、副局长 | 0908-4222363 | 综合科 | 何悦萍 | 0908-4221774 |
12 | 克州自然资源局 | 张辉 | 党组成员、副局长 | 0908-4227865 | 测绘管理办公室 | 向明 | 0908-4238819 |
办公室 | 阿依扎达·衣布拉依 | 0908-4222397 | |||||
13 | 克州科技局 | 杨建元 | 党组成员、副局长 | 0908-4223607 | 科技援疆办 | 伊力亚斯·买买提 | 0908-4223170 |
农村科技发展中心 | 艾尼瓦尔·吐尔逊 | 0908-4223680 | |||||
14 | 克州商务局 | 鲁家伟 | 党组成员、副局长 | 0908-7626607 | 内贸科 | 柴子贤 | 0908-4223196 |
15 | 伊尔克什坦口岸管委会 | 李新峰 | 党工委委员、管委会副主任 | 0908-4622901 | 党政办公室 | 石峰 | 0908-4610889 |
苏比努尔·买买提 | |||||||
16 | 克州工信局 | 夏彬 | 党组成员、副局长 | 0908-4231597 | 办公室 | 唐昌亭 | 0908-4222641 |
景鹏程 | |||||||
17 | 克州教育局 | 胡瑾 | 党组成员、副局长 | 0908-7625013 | 办公室 | 李进 | 0908-7625024 |
杜文博 | |||||||
18 | 克州政务服务和公共资源交易中心 | 邢哲 | 党组成员、副主任 | 0908-4220596 | 综合科 | 李斌 | 0908-4235165 |
办公室 | 张志伟 | 0908-4231664 | |||||
19 | 克州地震监测中心 | 王庆平 | 党组书记、副主任 | 0908-4222644 | 办公室 | 祖力帕力 | 0908-4222644 |
20 | 克州应急管理局 | 刘晓翔 | 党委委员、副局长 | 0908-4222909 | 执法支队 | 斯拉木江 | 0908-4222631 |
努尔巴哈·玉麦尔 | |||||||
21 | 克州外事办公室 | 地力夏提·阿不拉 | 党组成员、副主任 | 0908-4230171 | 边界管理科 | 赵丽娟 | 0908-4224234 |
22 | 克州机关事务服务中心 | 石卫东 | 党组成员、副主任 | 0908-4222612 | 办公室 | 修芝萍 | 0908-4222905 |
古丽娜拉·哈力甫 | |||||||
23 | 克州农业农村局 | 肖开提·阿卜力米提 | 党组副书记、局长 | 0908-4222119 | 办公室 | 比比左拉·阿克尤力 | 0908-4223313 |
24 | 克州林业和草原局 | 莫明江·买买提 | 绿委办 | 朱正喜 | 0908-4222954 | ||
25 | 国家统计局克孜勒苏调查队 | 艾尼江·麦麦提 | 党组书记、队长 | 0908-4220619 | 办公室 | 艾西丁·艾肯 | 0908-4237273 |
古丽亚 | |||||||
26 | 克州气象局 | 王军 | 党组成员、副局长 | 0908-4265022 | 办公室 | 李恩麟 | 0908-4222065 |
27 | 克州水利局 | 苏妮娜 | 党组成员、副局长 | 0908-4222776 | 办公室 | 薛翔 | 0908-4222776 |
农村供水办 | 米亚塞尔·外力 | ||||||
28 | 克州审计局 | 周健 | 党组副书记、局长 | 0908-4223500 | 计算机中心 | 买买提江·热合曼 | 0908-4231585 |
汪锡昌 | |||||||
29 | 克州供销社 | 杨琳 | 主任 | 0908-4222394 | 办公室 | 付魁 | 0908-4223250 |
姑里下提·亚合甫 | |||||||
30 | 克州税务局 | 孟学兵 | 党委委员、副局长 | 0908-4236680 | 办公室 | 张悦 | 0908-4221419 |
杜大年 | |||||||
31 | 克州市场监督管理局 | 托连·哈那提白克 | 党组副书记、局长 | 0908-4233461 | 办公室 | 阿地拉 | 0908-4222256 |
32 | 吐尔尕特口岸管委会 | 王为 | 党工委委员、副主任 | 0908-5692051 | 党政办公室 | 阚家诚 | 0908-5692242 |
33 | 克州医疗保障局 | 艾尼瓦尔·艾木如拉 | 党组成员、副局长 | 0908-4230833 | 信息中心 | 艾热提·艾尼 | 0908-4220323 |
34 | 克州生态环境局 | 封碧玉 | 党组成员、副局长 | 0908-4222569 | 办公室 | 秦勤 | 0908-4222569 |
环境监测站 | 买买提苏力旦·肉孜 | ||||||
35 | 克州消防救援支队 | 赵宝龙 | 副支队长 | 0908-4221131 | 防火监督科 | 祁晓梅 | 0908-4221131 |
张明珠 | |||||||
36 | 克州信访局 | 贾广新 | 党组副书记、副局长 | 0908-4239365 | 联合接待大厅 | 塔拉提别克·马麦提居马 | 0908-4229237 |
37 | 克州数字化发展局 | 吴永波 | 党组成员、副局长 | 0908-4221976 | 办公室 | 刘宝童 | 0908-4221860 |
38 | 克州退役军人事务管理局 | 库瓦提别克·哈斯马力 | 党组成员、副局长 | 0908-4220826 | 办公室 | 谢彪 | 0908-4220816 |
拥军优抚科 | 王志杰 | 0908-4233396 | |||||
39 | 克州国资委 | 张丽萍 | 党委委员、副主任 | 0908-4210626 | 办公室 | 王涛 | 0908-4221338 |
40 | 克州红十字会 | 王冬梅 | 党组副书记、副会长 | 0908-4230615 | 办公室 | 贾玉红 | 0908-4265662 |
美合日班·麦迪尼亚提 | 0908-4260285 | ||||||
41 | 克州民委 | 巴合提亚·哈兰 | 党组成员、副主任 | 0908-4225170 | 办公室 | 肖光磊 | 0908-4231590 |
解读文章