克州疾病预防控制中心(卫生监督所)对同一企业实施行政检查年度频次计划表
索 引 号 | MB1689022/2025-00026 | 主题分类 | |
名 称 | |||
成文日期 | 2025-07-25 19:18 | 发布日期 | 2025-07-25 20:48 |
文 号 | 〔〕号 | 有 效 性 | |
发文单位 | 克州卫生健康委员会 | 发布机构 | 克州卫生健康委员会 |
克州疾病预防控制中心(卫生监督所)对同一企业实施行政检查年度频次计划表 | |||||||||||
企业类别 | 检查事项 | 年度检查频次计划 | |||||||||
各类医疗机构(医疗机构、疾控中心、社区卫生服务中心、乡镇卫生院、村卫生室、民营医疗机构) | 1、医疗安全;2、传染病防控;3、计划生育、中医服务;4、医疗废物、污水处置等监督检查; | 随机抽查方式检查一次 | |||||||||
用人单位(各类用人单位的企业) | 1、职业病防治工作; | 随机抽查方式检查一次 | |||||||||
放射单位(从事放射工作的医疗机构、从事放射卫生服务的机构) | 1、放射工作开展情况进行监督检查; | 随机抽查方式检查一次 | |||||||||
学校卫生(各类学校) | 1、学校卫生、传染病控制、食源性疾病预防等监督检查; | 随机抽查方式检查一次 | |||||||||
各类公共场所(各类公共场所) | 1、卫生状况;2、消毒工作;3、从业人员健康管理等监督检查; | 随机抽查方式检查一次 | |||||||||
各类供水单位(城市供水、农村供水、二次供水单位) | 1、水质监测;2、水质消毒;3、卫生管理等监督检查; | 随机抽查方式检查一次 | |||||||||
解读文章