2024年克州饮用水水质监测报告-7月份 
			  
			  | 索 引 号 | 01047834X/2024-02185 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 克州生态环境局 | 发布日期 | 2024-08-05 10:04 | 
| 名 称 | |||
| 文 号 | 〔〕号 | ||
| 来 源 | 克州生态环境局 | ||
水环境(2024年7月)
集中式生活饮用水水源地水质监测
(1)监测点位频次
克州4个县市共4个城市集中式生活饮用水水源地(详见表1-5)。
表1-5 集中式生活饮用水水源地水质监测工作一览表
| 序号 | 水源地名称 | 水源 类型 | 监测频次 | 监测 项目 | 
| 1 | 阿图什市水源地 | 地下水 | 每月1次,全年12次 | 40项 | 
| 2 | 阿克陶县平原七乡镇饮水安全工程饮用水源地(原阿克陶县毛达湾水厂) | 地下水 | 半年(1、7月)1次,全年2次 | |
| 3 | 阿合奇县老城区水厂地下水 水源地 | 地下水 | 半年(1、7月)1次,全年2次 | |
| 9 | 乌恰县康苏水库地表水水源地 | 地表水(湖库型) | 每季(1、4、7、10月)1次,全年4次 | 67项 | 
(2)监测项目
1.地表水水源地
表1-6 地表水饮用水源地水质监测项目(67项)
| 序号 | 项目 | 序号 | 项目 | 序号 | 项目 | 序号 | 项目 | 
| 1 | 水温 | 18 | 铅 | 35 | 苯 | 52 | 阿特拉津 | 
| 2 | pH值 | 19 | 氰化物 | 36 | 甲苯 | 53 | 苯并(a)芘 | 
| 3 | 溶解氧 | 20 | 挥发酚 | 37 | 乙苯 | 54 | 钼 | 
| 4 | 高锰酸盐指数 | 21 | 石油类 | 38 | 二甲苯 | 55 | 钴 | 
| 5 | 化学需氧量 | 22 | 阴离子表面活性剂 | 39 | 苯乙烯 | 56 | 铍 | 
| 6 | 五日生化需氧量 | 23 | 硫化物 | 40 | 异丙苯 | 57 | 硼 | 
| 7 | 氨氮 | 24 | 粪大肠菌群 | 41 | 氯苯 | 58 | 锑 | 
| 8 | 总磷 | 25 | 硫酸盐 | 42 | 1,2 -二氯苯 | 59 | 镍 | 
| 9 | 总氮 | 26 | 氯化物 | 43 | 1,4 -二氯苯 | 60 | 钡 | 
| 10 | 铜 | 27 | 硝酸盐 | 44 | 三氯苯 | 61 | 钒 | 
| 11 | 锌 | 28 | 铁 | 45 | 硝基苯 | 62 | 铊 | 
| 12 | 氟化物 | 29 | 锰 | 46 | 二硝基苯 | 63 | 悬浮物 | 
| 13 | 硒 | 30 | 三氯甲烷 | 47 | 硝基氯苯 | 64 | 矿化度 | 
| 14 | 砷 | 31 | 四氯化碳 | 48 | 邻苯二甲酸二丁酯 | 65 | 月取水量 | 
| 15 | 汞 | 32 | 三氯乙烯 | 49 | 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 | 66 | 透明度 | 
| 16 | 镉 | 33 | 四氯乙烯 | 50 | 滴滴涕 | 67 | 月取水量 | 
| 17 | 铬(六价) | 34 | 甲醛 | 51 | 林丹 |  |  | 
2.地下水水源地
表1-7 地下水饮用水水源地水质监测基本项目(40项)
| 序号 | 项目 | 序号 | 项目 | 序号 | 项目 | 序号 | 项目 | 
| 1 | 色(度) | 11 | 锰 | 21 | 氨氮 | 31 | 钠 | 
| 2 | 嗅和味 | 12 | 铜 | 22 | 氟化物 | 32 | 苯 | 
| 3 | 浑浊度(度) | 13 | 锌 | 23 | 碘化物 | 33 | 甲苯 | 
| 4 | 肉眼可见物 | 14 | 铝 | 24 | 氰化物 | 34 | 四氯化碳 | 
| 5 | pH | 15 | 硫化物 | 25 | 汞 | 35 | 三氯甲烷 | 
| 6 | 总硬度(以CaCO3,计) | 16 | 挥发性酚类(以苯酚计) | 26 | 砷 | 36 | 总大肠菌群( | 
| 7 | 溶解性总固体 | 17 | 阴离子合成洗涤剂 | 27 | 硒 | 37 | 细菌总数 | 
| 8 | 硫酸盐 | 18 | 耗氧量(以CODMn法,以O2计) | 28 | 镉 | 38 | 总α放射性 | 
| 9 | 氯化物 | 19 | 硝酸盐 | 29 | 铬(六价) | 39 | 总β放射性 | 
| 10 | 铁 | 20 | 亚硝酸盐 | 30 | 铅 | 40 | 月取水量 | 
(3)质量保证与质量控制
质量保证和质量控制按照《地表水环境质量监测技术规范》(HJ91.2—2022部分代替HJ/T91—2002)、《地下水环境监测技术规范》(HJ164—2020)及《环境水质监测质量保证手册(第二版)》有关要求执行。监测数据实行三级审核制度,监测任务承担单位对监测结果负责。
(二)评价标准与方法
(1)评价标准
湖库型集中式生活饮用水水源地执行标准为《地表水环境质量标准》(GB3838-2002);地下水饮用水源地执行标准为《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)。
(2)评价结果
按照《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)和《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)评价,2024年7月,全州3县一市监测了4个集中式饮用水源地,其中地表水源地1个,地下水源地3个。监测结果表明,乌恰县康苏水库地表水水源地水质达到Ⅱ类;阿图什市水源地Ⅲ类;阿克陶县水源地、阿合奇县老城区水厂地下水水源地水质符合Ⅱ类。
表1-8 2024年7月克州城市集中式生活饮用水水源地水质状况
| 测点名称 | 2025年目标水质 | 2023年水质类别 | 2024年7月水质类别 | 2024年8月水质类别 | 2024年9月水质类别 | 2024年10月水质类别 | 2024年11月水质类别 | 2024年12月水质类别 | 2024年7-12月水质类别 | 
| 阿图什市水源地 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | / | / | / | / | / | / | 
| 阿克陶县平原七乡镇饮水安全工程饮用水源地(原阿克陶县毛达湾水厂) | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | / | / | / | / | / | / | 
| 阿合奇县老城区水厂地下水水源地 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | / | / | / |  / | / | / | 
| 乌恰县康苏水库地表水水源地 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | / | / | / | / | / | / | 
 
         
       
        

 
              
 
      
     
				 
				 
				