2018年上半年农作物种子市场监督抽检室内检测结果公示
索 引 号 | KZ025-2018-000065 | 主题分类 | |
发布机构 | 克州农业农村局 | 发布日期 | 2018-08-05 10:49 |
名 称 | |||
文 号 | 〔〕号 | ||
来 源 | 克州种子站 |
2018年上半年农作物种子质量抽检检测结果公示 | ||||||||||
单位:克州种子管理站 | 2018.8.4 | |||||||||
序号 | 县市 | 代销点名称 | 作物种类 | 品种名称 | 种子批数量(吨) | 扦样时间 | 室内检验时间 | 检测方式 | 参照依据 | 检测结果 (合格/不合格) |
1 | 阿图什市 | 新疆农润种业有限责任公司克州分公司 | 玉米 | 海禾20号 | 20 | 2018.3.22 | 2018.3.29 | 室内发芽试验 | (GB/T 3543.4-1995)执行 | 合格(符合大田用种标准) |
2 | 新疆农润种业有限责任公司克州分公司 | 新玉57号 | 25 | 2018.3.22 | 2018.3.29 | 室内发芽试验 | (GB/T 3543.4-1995)执行 | 合格(符合大田用种标准) | ||
3 | 新疆农润种业有限责任公司克州分公司 | 棉花 | 中棉61号 | 4 | 2018.3.22 | 2018.3.29 | 室内发芽试验 | (GB/T 3543.4-1995)执行 | 合格(符合大田用种标准) | |
4 | 新疆农润种业有限责任公司克州分公司 | 新陆中66号 | 5 | 2018.3.22 | 2018.3.29 | 室内发芽试验 | (GB/T 3543.4-1995)执行 | 合格(符合大田用种标准) | ||
5 | 阿图什市益农农资公司 | 新陆中50号 | 2 | 2018.3.22 | 2018.3.29 | 室内发芽试验 | (GB/T 3543.4-1995)执行 | 合格(符合大田用种标准) | ||
6 | 阿克陶县 | 阿克陶县新世纪种子门市部 | 玉米 | 新玉52号 | 0.5 | 2018.3.27 | 2018.3.29 | 室内发芽试验 | (GB/T 3543.4-1995)执行 | 合格(符合大田用种标准) |
7 | 阿克陶县新世纪种子门市部 | 五谷568 | 10 | 2018.3.27 | 2018.3.29 | 室内发芽试验 | (GB/T 3543.4-1995)执行 | 合格(符合大田用种标准) | ||
8 | 阿克陶县新世纪种子门市部 | 新玉90号 | 5 | 2018.3.27 | 2018.3.29 | 室内发芽试验 | (GB/T 3543.4-1995)执行 | 合格(符合大田用种标准) | ||
9 | 阿克陶县新世纪种子门市部 | 棉花 | 新陆中55号 | 0.5 | 2018.3.27 | 2018.3.29 | 室内发芽试验 | (GB/T 3543.4-1995)执行 | 合格(符合大田用种标准) | |
10 | 新疆油牡丹农业开发有限公司 | 新陆中67号 | 2 | 2018.3.27 | 2018.3.29 | 室内发芽试验 | (GB/T 3543.4-1995)执行 | 合格(符合大田用种标准) | ||
11 | 新疆油牡丹农业开发有限公司 | 新玉31号 | 5 | 2018.3.27 | 2018.3.29 | 室内发芽试验 | (GB/T 3543.4-1995)执行 | 合格(符合大田用种标准) |
解读文章