2020年自治州市场监管领域双随机抽查事项清单
| 索 引 号 | KZ014-2020-000080 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 克州市场监督管理局 | 发布日期 | 2020-10-25 17:20 |
| 名 称 | |||
| 文 号 | 〔〕号 | ||
| 来 源 | 克州市场监督管理局 | ||
| 2020年自治州市场监管领域双随机抽查事项清单 | |||
| 序 号 | 种类名称 | 种类编号 | 备 注 |
| 1 | 价格检查 | 41465270002 | |
| 2 | 药品安全检查 | 41465282301 | |
| 3 | 运输业检查 | 41465432502 | |
| 4 | 商标使用及侵犯注册商标专用权行为的检查 | 41465290101 | |
| 5 | 广告行为的监督检查 | 41465290006 | |
| 6 | 专利标识不规范行为检查 | 41465292305 | |
| 7 | 假冒专利行为检查 | 41465292304 | |
| 8 | 直销行为检查 | 41465050013 | |
| 9 | 2020年涉手机销售领域检查任务 | 41465312701 | |
| 10 | 专利真实性监督检查 | 41465050012 | |
| 11 | 物殊食品销售监督检查 | 41465050011 | |
| 12 | 食用农产品市场销售质量安全检查 | 41465050010 | |
| 13 | 对商标使用行为的检查 | 41465290004 | |
| 14 | 对商标使用行为的检查 | 41465290005 | |
| 15 | 餐饮服务监督检查 | 41465050009 | |
| 16 | 工业产品生产许可证产品生产企业检查 | 41465050008 | |
| 17 | 侵犯注册商标专用权行为的检查 | 41465290003 | |
| 18 | 侵犯注册商标专用权行为的检查 | 41465290002 | |
| 19 | 产品质量监督抽查 | 41465050007 | |
| 20 | 商品交易市场规范管理检查 | 41465050006 | |
| 21 | 拍卖等重要领域市场规范管理检查 | 41465050005 | |
| 22 | 价格行为检查 | 41465050004 | |
| 23 | 报废机动车回收拆解活动监管 | 41465050003 | |
| 24 | 直销行为检查 | 41465050002 | |
| 25 | 特种设备客运索道 | 41465400009 | |
| 26 | 特种设备起重机械 | 41465400008 | |
| 27 | 特种设备锅炉 | 41465400007 | |
| 28 | 专利代理行为检查 | 41465000086 | |
| 29 | 特种设备场车 | 41465400006 | |
| 30 | 特种设备大型游乐设施检查 | 41465400005 | |
| 31 | 特种设备生产单位和检验机构监督抽查 | 41465000085 | |
| 32 | 学生校服等纤维制品质量监督抽查 | 41465000084 | |
| 33 | 旅游景点收费检查 | 41465310003 | |
| 34 | 节水型器具监督检查 | 41465050001 | |
| 35 | 特种设备使用单位(电梯)监督检查 | 41465400004 | |
| 36 | 强制性产品认证监督抽查 | 41465280001 | |
| 37 | 特种设备维保单位检查 | 41465400003 | |
| 38 | 食品检查 | 41465400002 | |
| 39 | 消防产品监督检查 | 41465310002 | |
| 40 | 医疗服务和药品领域价格行为 | 41465270202 | |
| 41 | 工业产品生产许可证获证企业条件检查 | 41465270001 | |
| 42 | 食品销售监督检查 | 41465292303 | |
| 43 | 食品生产企业监督检查 | 41465292302 | |
| 44 | 执业药师“挂证“行为专项整治”回头“看工作 | 41465300001 | |
| 45 | 化妆品产品质量检查 | 41465900501 | |
| 46 | 眼镜制配场所抽查检查 | 41465310001 | |
| 47 | 市场主体即时信息公示抽查 | 41465000083 | |
| 48 | 市场主体年报信息公示抽查 | 41465000082 | |
| 49 | 登记事项抽查检查 | 41465000081 | |
| 50 | 广告行为检查 | 41465000080 | |
| 51 | 疫情防控及消杀工作检查 | 41465400001 | |
| 52 | 药品安全检查 | 41465302204 | |
| 53 | 食品生产监督检查 | 41465270201 | |
| 54 | 保健食品销售监督检查 | 41465302203 | |
| 55 | 农资市场价格检查 | 41465302202 | |
| 56 | 化妆品经营检查 | 41465302201 | |
| 57 | 托运、物流、寄递行业监督检查 | 41465290001 | |
| 58 | 保健食品销售监督检查 | 41465432501 | |
| 59 | 检验检测机构 | 41465292301 | |
| 60 | 特种设备使用单位 | 41465000079 | |
| 61 | 燃气充装经营单位 | 41465000078 | |
| 62 | 化妆品生产经营的监督检查 | 41465000076 | |
| 63 | 医疗器械生产经营使用 | 41465000075 | |
| 64 | 药品生产经营使用的监督检查 | 41465000074 | |
| 65 | 纤维质量监督检查 | 41465000073 | |
| 66 | 商标代理行为的检查 | 41465000072 | |
| 67 | 商标使用行为的检查 | 41465000071 | |
| 68 | 专利真实性监督检查 | 41465000070 | |
| 69 | 市场类标准监督检查 | 41465000069 | |
| 70 | 检验检测机构检查 | 41465000068 | |
| 71 | 获证产品有效性抽查 | 41465000067 | |
| 72 | 认证活动和认证结果检查 | 41465000066 | |
| 73 | 计量监督检查 | 41465000065 | |
| 74 | 特种设备使用单位监督检查 | 41465000064 | |
| 75 | 食品安全监督抽检 | 41465000063 | |
| 76 | 特殊食品销售监督检查 | 41465000062 | |
| 77 | 食用农产品市场销售质量安全检查 | 41465000061 | |
| 78 | 餐饮服务监督检查 | 41465000060 | |
| 79 | 食品销售监督检查 | 41465000059 | |
| 80 | 食品生产监督检查 | 41465000058 | |
| 81 | 工业产品生产许可证产品生产企业检查 | 41465000057 | |
| 82 | 产品质量监督抽查 | 41465000056 | |
| 83 | 广告行为检查 | 41465000055 | |
| 84 | 拍卖等重要领域市场规范管理检查 | 41465000054 | |
| 85 | 电子商务经营行为监督检查 | 41465000053 | |
| 86 | 直销行为检查 | 41465000052 | |
| 87 | 价格行为检查 | 41465000051 | |
| 88 | 登记事项检查 | 41465000049 | |
| 89 | 公示信息检查 | 41465000050 | |
| 90 | 商品交易市场经营行为检查 | 41465000048 | |
| 91 | 商品交易市场规范管理检查 | 41465000047 | |
| 92 | 特种设备检验检测机构监督检查 | 41465000046 | |
| 93 | 不正当竞争行为监督抽查 | 41465000045 | |
| 94 | 产品质量监督抽查 | 41465000044 | |
| 95 | 市场类标准监督检查 | 41465000043 | |
| 96 | 流通领域商品质量的抽查 | 41465000042 | |
| 97 | 纤维制品安全性监督检查 | 41465000041 | |
| 98 | 纤维及纤维制品质量监督检查 | 41465000040 | |
| 99 | 获证产品有效性抽查 | 41465000039 | |
| 100 | 药品监督检查 | 41465000038 | |
| 101 | 食品销售监督检查 | 41465000037 | |
| 102 | 食品生产监督检查 | 41465000036 | |
| 103 | 食品安全监督抽检 | 41465000035 | |
| 104 | 特种设备使用单位监督检查 | 41465000034 | |
| 105 | 价格行为检查 | 41465000033 | |
| 106 | 公示信息检查 | 41465000032 | |
| 107 | 纤维制品质量监督 | 41465000031 | |
| 108 | 化妆品经营监督检查 | 41465000030 | |
| 109 | 市场类标准监督检查 | 41465000029 | |
| 110 | 药品、医疗器械监督检查 | 41465000028 | |
| 111 | 专利真实性监督检查 | 41465000027 | |
| 112 | 合同格式条款监督检查 | 41465000026 | |
| 113 | 商标代理行为的检查 | 41465000025 | |
| 114 | 检验检测机构检查 | 41465000023 | |
| 115 | 检验检测机构检查 | 41465000021 | |
| 116 | 知识产权违法违规行为检查 | 41465000020 | |
| 117 | 物价违法违规行为 | 41465000019 | |
| 118 | 计量监督检查 | 41465000018 | |
| 119 | 产品质量监督抽查 | 41465000017 | |
| 120 | 食品安全检查 | 41465000016 | |
| 121 | 广告行为检查 | 41465000010 | |
| 122 | 侵害消费者权益行为检查 | 41465000015 | |
| 123 | 流通领域商品质量检查 | 41465000014 | |
| 124 | 强制性认证产品生产企业抽查 | 41465000013 | |
| 125 | 未经许可擅自设立文物商店等违法行为的检查 | 41465000006 | |
| 126 | 公示信息检查 | 41465000007 | |
| 127 | 登记事项检查 | 41465000008 | |
| 128 | 年度报告检查 | 41465000009 | |
| 129 | 商标违法行为检查 | 41465000011 | |
| 130 | 奥林匹克标志、特殊标志等标志违法使用行为的检查 | 41465000012 | |
| 131 | 为非法交易野生动物等违法行为提供交易服务的检查 | 41465000005 | |
| 132 | 拍卖活动经营资格的检查 | 41465000004 | |
| 133 | 侵害消费者权益行为检查 | 41465000003 | |
| 134 | 直销违法行为检查 | 41465000001 | |
| 135 | 流通领域商品质量检查 | 41465000002 | |
解读文章
