20251月-2025年4月,克州教育局行政事业性收费表
索 引 号 | 010478358/2025-00005 | 主题分类 | |
发布机构 | 克州教育局 | 发布日期 | 2025-04-22 21:47 |
名 称 | |||
文 号 | 〔〕号 | ||
来 源 | 克州教育局 |
资金性质报表_项目(单位:元) | |||||
项目名称 | 金额 | 预算内 | 预算外 | ||
小计 | 行政事业性收费收入 | 小计 | 行政事业性收费收入 | ||
合计 | 1,236,926.00 | 19,180.00 | 19,180.00 | 446,477.00 | 446,477.00 |
[540029]高中学业水平考试考务费 | 211,430.00 | 0.00 | 0.00 | 63,429.00 | 63,429.00 |
[5419]中考收费 | 52,828.00 | 0.00 | 0.00 | 44,960.00 | 44,960.00 |
[5459]新疆区内初中班招生测试费 | 21,920.00 | 19,180.00 | 19,180.00 | 0.00 | 0.00 |
[632019]高等教育自学考试考务费-自学报名考试费 | 1,260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[638019]高考(含成人高考)考试考务费-报名费 | 290,688.00 | 0.00 | 0.00 | 290,688.00 | 290,688.00 |
[638059]高考(含成人高考)考试考务费-考务费(高等) | 545,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[6399]研究生招生考试考务费 | 113,760.00 | 0.00 | 0.00 | 47,400.00 | 47,400.00 |
解读文章