克州农房惠民惠农财政补贴资金对账表(9月)
| 索 引 号 | 010478104/2025-00036 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 克州住建局(人防办) | 发布日期 | 2025-09-25 11:50 |
| 名 称 | |||
| 文 号 | 〔〕号 | ||
| 来 源 | 克州住建局(人防办) | ||
| 克州农房惠民惠农财政补贴资金对账表(9月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 填报单位(盖章):克州住建局(人防办) 填报时间:2025年9月19日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 地州市 (县市区) |
合计 | 农村住房建设相关补助资金(中央资金) | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 实际发放金额(万元) | 受益户数 | 预算指标数 | 上年结转资金发放情况 | 预算指标数 | 当年资金发放情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年结转指标(包含2021年以来历年结余资金) | 实际发放金额 | 受益户数 | 资金发放进度 | 已向财政部门申请金额数 | 当年指标 | 实际发放金额 | 受益户数 | 资金发放进度 | 已向财政部门申请金额数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 阿图什市 | 121.54 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.54 | 121.54 | 59 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 阿克陶县 | 26.78 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.78 | 26.78 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 乌恰县 | 2.06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.06 | 2.06 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 克州合计 | 150.38 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.38 | 150.38 | 73 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资金发放进度=实际发放金额/上年结转(当年)指标 合计=上年+当年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
