建设项目用地预审与选址意见书公示
索 引 号 | kzlskekzz/2024-00519 | 主题分类 | 土地 |
发布机构 | 克州自然资源局 | 发布日期 | 2024-10-23 19:46 |
名 称 | |||
文 号 | 〔〕号 | ||
来 源 | 克州自然资源局 |
序号 | 建设单位 | 证号 | 项目基本情况 | 建设地点 | 颁发日期 | 有效期至 | |
1 | ![]()
|
653000202400001 | 项目主要建设内容为新建一座220KV升压汇集站(含500MW/100MWh储能设备区)及38座塔基。总投资11140.17万元。 | 该项目位于克州乌恰县黑孜苇乡、平原林场。 | 2024年1月12日 | 2027年1月11日 | |
2 | 喀什噶尔河流域库山河木华里引水枢纽除险加固工程建设项目用地预审与选址意见书 | 653000202400002 | 项目主要建设内容为新建泄洪闸、人工弯道、冲砂闸、引水闸、上下游导流堤等。项目拟投资0.3592亿元。 | 该项目位于克州阿克陶县克孜勒陶镇、巴仁乡。 | 2024年1月19日 | 2027年1月18日 | |
3 | 阿合奇县农村饮用水水源地迁改工程建设项目用地预审与选址意见书 | 653000202400003 | 项目主要建设内容为新建取水工程、水厂工程、输配水管道工程等三个部分。项目拟投资0.559537亿元。 | 该项目位于克州阿合奇县库兰萨日克乡阿克特克提尔村。 | 2024年3月6日 | 2027年3月5日 | |
4 | 克州公安局警用无人机起降场配套工程建设项目用地预审与选址意见书 | 653000202400004 | 项目主要建设内容为新建铁栏杆围墙1050米。项目总投资为106万元。 | 该项目位于阿图什市阿扎克乡英巴克村北山坡。 | 2024年3月26日 | 2024年3月25日 | |
5 | 国家电投湖北公司克州阿图什50万千瓦光储一体化发电项目—升压站项目用地预审与选址意见书 | 653000202400005 | 项目主要建设内容为国家电投湖北公司克州阿图什50万千瓦光储一体化发电项目拟配套升压站,新建1座升压站,其中包括办公及生活服务设施用地、绿化用地、站内道路、工业用地、进站道路等设施。项目总投资为23.03亿元 | 该项目位于克州阿图什市格达良乡曲许尔盖村。 | 2024年3月29日 | 2027年3月28日 | |
6 | 新疆阿克陶县切帕勒克金矿12万吨/年采选尾建设项目用地预审与选址意见书 | 653000202400006 | 项目主要建设内容为矿山开拓系统、矿山生活区、选矿厂、选矿厂生活区以及尾矿库和相关生产生活配套设施。项目总投资为3.0257亿元。 | 该项目位于克州阿克陶县恰尔隆镇。 | 2024年3月29日 | 2027年3月28日 | |
7 | 国家电投湖北公司克州阿图什50万千瓦光储一体化发电项目—储能站 | 653000202400009 | 建设内容为国家电投湖北公司克州阿图什50万千瓦光储一体化发电项目—储能站拟配套建设,新建1座储能站,其中包括站内道路、工业用地、进站道路、护坡等设施。项目总投资为23.03亿元 | 新疆克州阿图什市格达良乡曲许尔盖村 | 2024年4月26日 | 2027年4月25日 | |
8 | 中电建克州阿图什50万千瓦光伏项目220kV升压汇集站工程 | 653000202400010 | 建设内容为中电建克州阿图什50万千瓦光伏项目220千伏升压汇集站工程拟配套建设用地,新建1座220kv汇集站,其中包括办公及生活服务设施用地,生产区用地、储能区用地、绿化用地、站内道路、进站道路、护坡等设施。项目总投资为20.49亿元 | 新疆克州阿图什市格达良乡曲许尔盖村 | 2024年4月26日 | 2027年4月25日 | |
9 | 伊尔克什坦口岸查验通道基础设施建设项目 | 653000202400011 | 新建旅检大厅0.1052公顷、旅检业务技术设施用房0.2019公顷、货检业务技术设施0.3412公顷、实验室用房0.0378公顷、车辆联检通道0.2673公顷、设备用房0.1013公顷等项目。总投资为20.49亿元 | 克州乌恰县吉根乡斯姆哈纳村 | 2024年5月31日 | 2027年5月30日 | |
10 | 克州阿克陶县白山湖公园户外运动公共服务设施建设项目 | 653000202400012 | 新建停车场2.5160公顷、公共厕所0.0120公顷(3处)连接道路4公里、户外运动公共服务设施及其他附属配套等。总投资为0.1亿元 | 阿克陶县阿克陶镇城区 | 2024年6月7日 | 2027年6月7日 | |
11 | 乌恰县新建25万千瓦生态治理一体化项目 | 653000202400013 | 新建110KV升压站及运行管理中心和5.292千米二级堤防。总投资为10.9736亿元 | 乌恰县膘尔托阔依乡塔尔尕拉克村 | 2024年6月11日 | 2027年6月10日 | |
12 | 乌恰县新建吐尔尕特垃圾填埋场项目 | 653000202400014 | 新建2座吐尔尕特垃圾填埋场,分别是吐尔尕特国门处12.06万吨垃圾填埋场、吐尔尕特口岸20.25万吨垃圾填埋场。总投资为0.25亿元 | 乌恰县巴音库鲁提镇克孜勒阿根村、托云乡托云村 | 2024年6月11日 | 2027年6月10日 | |
13 | 伊尔克什坦口岸出入境车辆停车区建设项目 | 653000202400015 | 新建管理用房0.0362公顷、入境停车区3.1952公顷、出境停车区2.0466公顷。 | 乌恰县吉根乡斯木哈纳村 | 2024年6月25日 | 2027年6月24日 | |
14 | 乌恰县新建吐尔尕特水厂项目 | 653000202400016 | 新建吐尔尕特国门处 9325m3/d净水厂1座0.3825公顷,新建水源取水井及泵房1座0.0109公顷,新建深水井顷及泵房1座0.0140公。 | 乌恰县托云乡库瓦特村和托云村 | 2024年7月11日 | 2027年7月10日 | |
15 | 新疆克州乔诺水库工程 | 653000202400017 | 新建枢纽工程建设区为32.579公顷、道路为24.8891 公顷、变电站为 0.25公顷、水文站为0.1000 公顷、管理站及鱼类增殖站为 2.0278 公顷。 | 乌恰县黑孜苇乡康什维尔村 | 2024年8月5日 | 2027年8月4日 | |
16 | 克州阿图什市独立储能站项目 | 653000202400018 | 新建20万千瓦/80万千瓦时电化学储能电站,采用磷酸铁锂电池技术路线,新建防洪堤一座。 | 阿图什市上阿图什镇塔库特村 | 2024年10月17日 | 2027年10月16日 | |
17 | 克州阿图什市220kV升压汇集站及送出线路工程 | 653000202400019 | 新建规划3台240MVA主变,本期建成1×240MVA主变,220kV侧按双母线接线设计,规划2回出线,本期建成双母线及1回出线,配套送出线路路径总长约3千米,新建运行管理中心1座,新建防洪堤1座 | 阿图什市上阿图什镇塔库特村 | 2024年10月17日 | 2027年10月16日 |
克州自然资源局
2024年10月23日
解读文章