2023年建设项目用地预审与选址意见书公示 
			  
			  | 索 引 号 | 01047834X/2024-00340 | 主题分类 | 土地 | 
| 名 称 | |||
| 成文日期 | 2024-01-31 11:05 | 发布日期 | 2024-01-31 19:20 | 
| 文 号 | 〔〕号 | 有 效 性 | 有效 | 
| 发文单位 | 克州自然资源局 | 发布机构 | 克州自然资源局 | 
| 建设项目用地预审与选址意见书公示 | ||||||
| 序号 | 建设单位 | 证号 | 项目基本情况 | 建设地点 | 颁发日期 | 有效期至 | 
| 1 | 喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会 | 653000202300001 | 该项目用地总面积16.5554公顷,其中农用地0.5074公顷,未利用地16.048公顷,均为国有土地 | 克州喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区范围内 | 2023/1/12 | 2026/1/12 | 
| 2 | 喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会 | 653000202300002 | 该项目用地总规模6.5175公顷,其中农用地4.0804公顷(天然牧草地3.9624公顷,农村道路0.1180公顷)未利用地2.4371公顷,均为国有土地 | 该项目位于克州喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区范围内 | 2023/1/12 | 2026/1/12 | 
| 3 | 克州林业和草原局 | 653000202300003 | 该项目总面积0.4973公顷,其中阿图什市用地面积0.2498公顷、阿克陶县用地面积0.0445公顷、阿合奇县用地面积0.1217公顷、乌恰县用地面积0.0813公顷 | 该项目位于克州阿图什市(松他克镇、哈拉俊乡、吐古买提乡),阿克陶县(克孜勒陶镇乌尔都隆窝孜村、奥依塔克镇奥依塔克村),乌恰县 | 2023/3/3 | 2026/3/3 | 
| 4 | 新华(阿克陶)电力投资有限公司 | 653000202300004 | 该项目用地总规模0.5609公顷,均为国有未利用地(其他草地) | 阿克陶县奥依塔克镇江西工业园区(光伏产业园区) | 2023/3/20 | 2026/3/20 | 
| 5 | 克州交通建设投资有限责任公司 | 653000202300005 | 该项目用地总面积4.8060公顷,其中农用地4.8060公顷(天然牧草地4.8060公顷),均为国有土地 | 位于克州乌恰县吉根乡斯木哈纳村 | 2023/5/6 | 2026/5/6 | 
| 6 | 新疆紫金黄金有限公司 | 653000202300006 | 该项目用地总规模248.5186公顷,其中农用地233.6238公顷(农村道路10.4291公顷、天然牧草地223.1947公顷),建设用地0.6096公顷(工业用地0.5334公顷、特殊用地0.0762公顷),未利用地14.2852公顷,均为国有土地 | 该项目位于克州乌恰县乌鲁克恰提乡库尔干村、吉根乡哈拉铁列克村 | 2023/5/25 | 2026/5/25 | 
| 7 | 新疆交通投资(集团)有限责任公司 | 653000202300007 | 用地总规模72.2778公顷,其中农用地49.6504公顷(林地19.5790公顷、草地29.5435公顷、其他农用地0.5279公顷),建设用地2.4423公顷,未利用地20.1851公顷。按权属和地类分:集体土地0.2889公顷;国有土地71.9889公顷 | 位于克州乌恰县乌恰镇、黑孜苇乡库勒阿日克村、康苏镇 | 2023/8/10 | 2026/8/10 | 
| 8 | 阿合奇县水管站 | 653000202300008 | 该项目用地总面积4.3609公顷,其中农用地4.0516公顷(天然牧草地),未利用地0.3093公顷(河流水面),均为国有土地 | 位于克州阿合奇县阿合奇镇佳朗奇村 | 2023/9/1 | 2026/9/1 | 
| 9 | 吐尔尕特口岸管理委员会 | 653000202300009 | 该项目用地总面积0.5867公顷,其中农用地0.5867公顷(天然牧草地),均为国有土地 | 位于克州乌恰县托云乡托云村 | 2023/9/7 | 2026/9/7 | 
| 10 | 吐尔尕特口岸管理委员会 | 653000202300010 | 该项目用地总面积3.8356公顷,其中农用地3.8356公顷(天然牧草地),均为国有土地 | 位于克州乌恰县托云乡托云村 | 2023/9/7 | 2026/9/7 | 
| 11 | 国家电网新疆电力有限公司克州供电公司 | 653000202300011 | 该项目用地总面积0.0400公顷,其中农用地0.0355公顷(天然牧草地),建设用地0.0045公顷,均为国有土地 | 该项目位于乌恰县乌鲁克恰提乡库尔干村 | 2023/9/7 | 2026/9/7 | 
| 12 | 阿合奇县交通运输局 | 653000202300012 | 该项目用地总面积7.2940公顷,其中农用地3.6488公顷(果园0.1789公顷、乔木林地0.0028公顷、灌木林地0.4256公顷、天然牧草地3.0415公顷),未利用地0.4890公顷 | 位于克州阿合奇县阿合奇镇牙朗奇村、吾曲村 | 2023/9/26 | 2026/9/26 | 
| 13 | 国网新疆电力有限公司克州供电公司 | 653000202300013 | 用地总规模0.3502公顷,均为国有未利用地(内陆滩涂) | 该项目位于乌恰县乌鲁克恰提乡萨热克巴依村 | 2023/9/27 | 2026/9/27 | 
| 14 | 国网新疆电力有限公司克州供电公司 | 653000202300014 | 该项目用地总面积3.1505公顷,均为国有农用地3.1505公顷(天然牧草地2.2526公顷、人工牧草地0.8831公顷、沟渠0.0148公顷) | 该项目位于克州阿合奇县哈拉奇乡阿合奇村 | 2023/10/12 | 2026/10/12 | 
| 15 | 国网新疆电力有限公司克州供电公司 | 653000202300015 | 该项目用地总面积0.6060公顷,均为国有农用地(灌木林地) | 该项目位于克州阿图什市格达良乡库都克村 | 2023/10/12 | 2026/10/12 | 
| 16 | 国网新疆电力有限公司克州供电公司 | 653000202300016 | 该项目用地总面积2.5045公顷,均为国有农用地(天然牧草地) | 该项目位于克州阿图什市哈拉峻乡谢依提村 | 2023/10/12 | 2026/10/12 | 
| 17 | 克州博宏储能科技有限公司 | 653000202300017 | 该项目用地总规模6.607公顷,均为国有未利用地6.607公顷(其他草地) | 位于克州阿克陶县奥依塔克镇恰勒马艾日克村 | 2023/10/23 | 2026/10/23 | 
| 18 | 克州博宏储能科技有限公司 | 653000202300018 | 该项目用地总规模3.1309公顷,均为国有未利用地3.1309 | 位于克州阿克陶县奥依塔克镇恰勒马艾日克村 | 2023/10/23 | 2026/10/23 | 
| 19 | 国网新疆电力有限公司克州供电公司 | 653000202300019 | 该项目用地总规模0.7668公顷,均为国有未利用地0.7668 | 位于克州阿合奇县阿合奇镇佳朗奇村 | 2023/10/25 | 2026/10/25 | 
| 20 | 国网新疆电力有限公司克州供电公司 | 653000202300020 | 该项目用地总规模0.9060公顷,其中农用地0.7419公顷(天然牧草地)未利用地0.1641公顷(河流水面),均为国有土地 | 该项目位于克州阿合奇县哈拉布拉乡 | 2023/10/25 | 2026/10/25 | 
| 21 | 乌恰县水库管理站 | 653000202300021 | 该项目申请用地总规模59.1817公顷,其中农用地50.1643公顷(林地11.9027公顷、草地37.1943公顷、其他农用地1.0673公顷)未利用地9.0174公顷,均为国有土地 | 该项目已列入《全国水利改革发展“十三五”规划》 | 2023/11/16 | 2026/11/16 | 
克州自然资源局          
2024年1月31日
(此件公开发布)
 
         
       
        

 
              
 
      
     
				 
				 
				