克州1-9月份森林草原防火工作开展情况台账
索 引 号 | 01047834X/2023-03241 | 主题分类 | |
名 称 | |||
成文日期 | 2023-10-15 13:28 | 发布日期 | 2023-10-16 13:29 |
文 号 | 〔〕号 | 有 效 性 | |
发文单位 | 克州林草局 | 发布机构 | 克州林草局 |
序号 | 时间 | 州林草局直属系统检查次数 | 县市检查次数 | 开展森林草原防火演练次数 | 森林草原防火安全隐患排查 | 森林草原防火宣传 | |||||
隐患排查出动几组几人 | 排查林区多少处(次) | 发现安全隐患多少处 | 整改多少处 | 各级森林草原防火责任书签订多少份 | 宣传多少场次 | 发放宣传单数量 | |||||
1 | 2023年1月--9月 | 9 | 1 | 41 | 545组2462人(次) | 729 | 581 | 581 | 901 | 291 | 80380 |
解读文章