农畜产品及饲料集市价格信息表(10.29)
| 索 引 号 | MB1988890/2026-00116 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 克州农业农村局 | 发布日期 | 2026-10-29 18:36 |
| 名 称 | |||
| 文 号 | 〔〕号 | ||
| 来 源 | 克州农业农村局 | ||
| 品种(单位) | 规格等级 | 价格(元) |
| 1、仔猪 | 元/公斤 | 0 |
| 2、生猪 | 元/公斤 | 10 |
| 3、猪肉 | 元/公斤 | 15.5 |
| 4、鸡蛋 | 元/公斤 | 11 |
| 5、商品代蛋雏鸡 | 元/只 | 0 |
| 6、商品代肉雏鸡 | 元/只 | 0 |
| 7、鸡肉 | 元/公斤 | 18 |
| 8、活牛 | 元/公斤 | 31 |
| 9、架子牛 | 元/公斤 | 40 |
| 10、牛肉 | 元/公斤 | 68 |
| 11、生鲜乳 | 元/公斤 | 3.2 |
| 12、活羊 | 元/公斤 | 31 |
| 13、羊肉 | 元/公斤 | 68 |
| 14、玉米 | 元/公斤 | 2.4 |
| 15、豆粕 | 元/公斤 | 3.9 |
| 16、育肥猪配合饲料 | 元/公斤 | 3.5 |
| 17、肉鸡配合饲料 | 元/公斤 | 2.9 |
| 18、蛋鸡配合饲料 | 元/公斤 | 2.8 |
| 大米 | 标一 | 150-265 |
| 面粉/袋 | 特一粉 | 105-125 |
| 菜籽油/桶 | 桶装 | 80-120 |
| 花生油/桶 | 桶装 | 95-180 |
| 大白菜/公斤 | 新鲜一级 | 3-4 |
| 土豆/公斤 | 新鲜一级 | 3-5 |
| 芹菜/公斤 | 新鲜一级 | 3-5 |
| 黄瓜/公斤 | 新鲜一级 | 6 |
| 西红柿/公斤 | 新鲜一级 | 4-5 |
| 青椒/公斤 | 新鲜一级 | 5-7 |
| 洋葱/公斤 | 新鲜一级 | 3-5 |
| 豇豆/公斤 | 新鲜一级 | 5-9 |
| 豆角/公斤 | 新鲜一级 | 6 |
| 长茄子/公斤 | 新鲜一级 | 6 |
| 圆茄子/公斤 | 新鲜一级 | 6 |
| 油菜/公斤 | 新鲜一级 | 7.5 |
| 南瓜/公斤 | 新鲜一级 | 3.5 |
| 蒜苔/公斤 | 新鲜一级 | 5-7 |
| 西葫芦/公斤 | 新鲜一级 | 3 |
| 白萝卜/公斤 | 新鲜一级 | 3-5 |
| 胡萝卜/公斤 | 新鲜一级 | 3-5 |
| 菠菜/公斤 | 新鲜一级 | 10 |
| 山药/公斤 | 新鲜一级 | 14-16 |
| 生姜/公斤 | 新鲜一级 | 13-15 |
| 大蒜/公斤 | 新鲜一级 | 10-13 |
| 卷心菜/公斤 | 新鲜一级 | 5 |
| 西蓝花/公斤 | 新鲜一级 | 10-14 |
| 花椰菜/公斤 | 新鲜一级 | 8 |
| 冬瓜/公斤 | 新鲜一级 | 2-4 |
| 韭菜/公斤 | 新鲜一级 | 5-8 |
解读文章
