1. 当前位置:
  2. 首页 > 信息公开 > 克州市场监督管理局 > 食品药品安全
  3. > 正文

克州第三方冷库统计表

索  引  号 KZ014-2021-000049 主题分类
发布机构 克州市场监督管理局 发布日期 2021-04-29 22:23
名        称 克州第三方冷库统计表
文        号 〔〕号
来        源 克州市场监督管理局

克州第三方冷库统计表
序号 名称 统一社会信用代码 地址 冷库负责人 联系电话 租赁方负责人 联系电话 租赁时间 备注
1 阿图什市巴尔库瓦特食品店 91653001MA78****** 阿图什市松他克乡温吐萨克村6小队 白** 1910908**** 杨** 1389949**** 2020年4月(长期) 7号冷库
2 阿图什市巴尔库瓦特食品店 91653001MA78****** 阿图什市松他克乡温吐萨克村6小队 白** 1910908**** 杨** 1389949**** 2020年4月(长期) 8号冷库
3 阿克陶县阿特兰农业开发专业合作社农产品批发部 936530223330****** 阿克陶县北大街迪亚尔农贸市场1号冷库 阿** 1999098**** 阿** 1779791**** 2017.3 (长期)
4 阿克陶县前进副食品店 91653022MA77****** 北大街迪亚尔农贸市场4号冷库 郑** 1389949**** 阿** 1779791**** 2017.8 (长期)
5 阿克陶县艾瑟拉食品专卖店 92653022MA78****** 阿克陶县迎宾路13院1号冷库 阿** 1779791**** 王** 1870908**** 2020.7 (一年)
6 乌恰县工业园区水果海关监管库 91653024MA78****** 新疆乌恰县托云路6号 韩** 1331908**** 付** 1389948**** 2020.10.11(长期)

解读文章