克州职业技能评价机构评价工种目录
索 引 号 | 010478411/2025-00008 | 主题分类 | |
发布机构 | 克州人力资源和社会保障局 | 发布日期 | 2025-03-04 19:52 |
名 称 | |||
文 号 | 〔〕号 | ||
来 源 | 克州人力资源和社会保障局 |
序号 | 自治区 | 所属地市 | 所属区县 | 评价机构名称 | 评价等级 | 评价工种 | 地址 | 联系人 | 联系电话 | |
1 | 新疆维吾尔自治区 | 克州 | 州直 | 克孜勒苏职业 技术学院 |
3、4、5 | 中式烹调师 | 阿图什市轻工业园区创业大道东16院 | 阿*** | 0908-4231346 | |
3、4、5 | 中式面点师 | |||||||||
3、4、5 | 美容师 | |||||||||
3、4、5 | 美发师 | |||||||||
3、4、5 | 汽车维修工 | |||||||||
3、2 | 保卫管理员 | |||||||||
4、5 | 电工 | |||||||||
3、4、5 | 砌筑工 | |||||||||
4、5 | 管工 | |||||||||
4 | 电子商务师 | |||||||||
3、4、5 | 西式面点师 | |||||||||
3、4、5 | 孤残儿童护理员 | |||||||||
3 | 园林绿化工 | |||||||||
3、4、5 | 园艺工 | |||||||||
3、4、5 | 动物疫病防治员 | |||||||||
3、4、5 | 钢筋工 | |||||||||
3、4、5 | 架子工 | |||||||||
2 | 新疆维吾尔自治区 | 克州 | 州直 | 克州高级技工 学校 |
3、4、5 | 中式烹调师 | 阿图什市轻工业园区创业大道东16院 | 阿*** | 0908-4231346 | |
3、4、5 | 动物疫病防治员 | |||||||||
3、4、5 | 中式面点师 | |||||||||
3、4、5 | 美容师 | |||||||||
3、4、5 | 美发师 | |||||||||
3、4、5 | 汽车维修工 | |||||||||
3 | 新疆维吾尔自治区 | 克州 | 阿图什市 | 阿图什市技工学校 | 5 | 中式面点师 | 新疆阿图什市新城街道创5路8号 | 马*** | 0908-4260069 | |
5 | 西式面点师 | |||||||||
5 | 美容师 (皮肤管理师) |
|||||||||
5 | 美发师 | |||||||||
5 | 电工 | |||||||||
5 | 管工 | |||||||||
5 | 钢筋工 | |||||||||
5 | 中式烹调师 | |||||||||
5 | 砌筑工 | |||||||||
4 | 新疆维吾尔自治区 | 克州 | 阿克陶县 | 阿克陶县技工 学校 |
5 | 中式烹调师 | 阿克陶县迎宾路17院 | 努*** | 0908-5300013 | |
5 | 汽车维修工(面向技工学校学生) | |||||||||
5 | 中式面点师(面向技工学校学生) | |||||||||
5 | 西式面点师 | |||||||||
5 | 新疆维吾尔自治区 | 克州 | 阿合奇县 | 阿合奇县技工 学校 |
5 | 电工 | 阿合奇县佳朗奇新城(疾控中心楼后) | 雷*** | 0908-5621115 | |
5 | 管工 | |||||||||
6 | 新疆维吾尔自治区 | 克州 | 乌恰县 | 乌恰县技工学校 | 5 | 西式面点师 | 乌恰县双拥北路50号 | 李*** | ||
7 | 新疆维吾尔自治区 | 克州 | 乌恰县 | 乌恰县子墨职业技能培训学校有限公司 | 5 | 中式烹调师 | 乌恰县双拥北路50号 | 张*** |
0908-4222272 | |
5 | 中式面点师 | |||||||||
5 | 美容师 | |||||||||
5 | 美发师 | |||||||||
8 | 新疆维吾尔自治区 | 克州 | 乌恰县 | 新疆紫金有色金属有限公司 | 3、4、5 | 电工 | 乌恰县常州工业园区锦业路02号 | 孙*** | 0908-6668025 | |
3、4、5 | 化工总控工 | |||||||||
3、4、5 | 安全员 | |||||||||
3、4、5 | 硫酸生产工 | |||||||||
3、4、5 | 化学检验员 | |||||||||
说明:此表评价等级栏仅作参考,工种等级以国家职业标准确定等级为准。 |
解读文章