克州财政局2026年度会计监督检查单位公示
| 索 引 号 | 010478382/2026-00033 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 克州财政局 | 发布日期 | 2026-07-27 10:34 |
| 名 称 | |||
| 文 号 | 〔〕号 | ||
| 来 源 | 克州财政局 | ||
为切实履行财政部门会计监督职责,全面提升会计监督质量,根据《财政厅关于开展2026年度会计信息质量监督检查工作的通知》 (新财监【2026】13号)文件精神,克州财政局决定组织全州财政部门开展2026年度会计监督检查工作。现将被检查单位公示如下:
| 序号 | 被查单位名称(统一社会信用代码证上的名称) | 单位性质 | 此列填下述行业中的一个:“政府投融资平台”、“代理记账机构”、“行政事业单位” | 统一社会信用代码 | 备注 |
| 1.地州市本级 | |||||
| 1 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州第三小学 | 事业单位 | 行政事业单位 | 12653000458013049H | |
| 2 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州公共资源交易中心 | 事业单位 | 行政事业单位 | 12653000313356358A | |
| 3 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州工业和信息化局 | 行政单位 | 行政事业单位 | 116530000104783664 | |
| 4 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州农业农村现代化发展中心 | 事业单位 | 行政事业单位 | 12653000458013735U | |
| 5 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州红十字会 | 社会团体 | 社会团体 | 13653000663619277B | |
| 6 | 克州麦香粮油储备有限责任公司 | 国有企业 | 国有企业 | 91653000795781241G | |
| 2.阿图什市 | |||||
| 7 | 阿图什市光明街道办事处 | 行政单位 | 行政事业单位 | 11653001010481581M | |
| 8 | 阿图什市市政公用事业服务中心 | 事业单位 | 行政事业单位 | 12653001MB1F39824F | |
| 9 | 阿图什市第一中学 | 事业单位 | 行政事业单位 | 126530014580176807 | |
| 10 | 阿图什市光明街道卫生服务中心 | 事业单位 | 行政事业单位 | 126530015643871409 | |
| 11 | 中共阿图什市委员会宣传部 | 行政单位 | 行政事业单位 | 1165300101048116XX | |
| 12 | 阿图什鸿泰房地产开发有限公司 | 国有企业 | 国有企业 | 916530010620898486 | |
| 3.阿克陶县 | |||||
| 13 | 阿克陶县农业农村局 | 行政单位 | 行政事业单位 | 11653022010484459Q | |
| 14 | 阿克陶县农业技术推广中心 | 事业单位 | 行政事业单位 | 1265302245802416X2 | |
| 15 | 阿克陶县玉麦镇第二中学 | 事业单位 | 行政事业单位 | 12653022H41595606H | |
| 16 | 阿克陶江西工业园区管理委员会 | 事业单位 | 行政事业单位 | 1265302259915956XG | |
| 17 | 阿克陶县环境卫生服务中心 | 事业单位 | 行政事业单位 | 126530224580245221 | |
| 18 | 阿克陶县能源投资有限责任公司 | 国有企业 | 国有企业 | 91653022MACUGRGE3P | |
| 4.乌恰县 | |||||
| 19 | 乌恰县妇幼保健计划生育服务中心 | 事业单位 | 行政事业单位 | 12653024660619933U | |
| 20 | 乌恰县残疾人联合会 | 社会团体 | 社会团体 | 13653024458040354B | |
| 21 | 乌恰县交通运输局 | 行政单位 | 行政事业单位 | 11653024010490357L | |
| 22 | 乌恰县实验小学 | 事业单位 | 行政事业单位 | 12653024458040872N | |
| 23 | 乌恰县托云乡人民政府 | 行政单位 | 行政事业单位 | 11653024010490517U | |
| 24 | 乌恰县新安物业管理有限责任公司 | 国有企业 | 国有企业 | 91653024MAC0CYXL9N | |
| 5.阿合奇县 | |||||
| 25 | 中共阿合奇县委员会网络安全和信息化委员会办公室 | 行政单位 | 行政事业单位 | 11653023MB17596251 | |
| 26 | 中共阿合奇县委员会宣传部 | 行政单位 | 行政事业单位 | 11653023010487158Q | |
| 27 | 阿合奇县商务科技和工业信息化局 | 行政单位 | 行政事业单位 | 11653023MB09704530 | |
| 28 | 阿合奇县文工团 | 事业单位 | 行政事业单位 | 126530234580363204 | |
| 29 | 阿合奇县残疾人联合会 | 社会团体 | 社会团体 | 13653023010703068T | |
| 30 | 阿合奇县利民驾校有限公司 | 国有企业 | 国有企业 | 91653023328808345T | |
解读文章
