克州住房公积金管理中心政务服务窗口公开事项
| 索 引 号 | 01047834X/2023-03261 | 主题分类 | |
| 发布机构 | 克州财政局 | 发布日期 | 2023-10-16 19:36 |
| 名 称 | |||
| 文 号 | 〔〕号 | ||
| 来 源 | 克州财政局 | ||
| 序号 | 公开事项名称 | 公开范围 | 笔数(次数) | 金额(元) | 备注 | |||||||
| 1 | 租房提取 | 克州本级(含阿图什市) | 738 | 9145820 | ||||||||
| 2 | 商品房提取 | 克州本级(含阿图什市) | 2818 | 305494560 | ||||||||
| 3 | 二手房提取 | 克州本级(含阿图什市) | 945 | 94344790 | ||||||||
| 4 | 离休、退休提取 | 克州本级(含阿图什市) | 545 | 86557825 | ||||||||
| 5 | 住房公积金归集审批 | 克州本级(含阿图什市) | 11345 | 540850144.9 | 汇缴+补缴 | |||||||
| 6 | 二手房贷款 | 克州本级(含阿图什市) | 277 | 100023000 | ||||||||
| 7 | 商品房贷款 | 克州本级(含阿图什市) | 931 | 391761000 | ||||||||
| 8 | 住房公积金汇缴 | 克州本级(含阿图什市) | 4229 | 513893182 | ||||||||
| 9 | 购房提取住房公积金 | 克州本级(含阿图什市) | 3767 | 400052550 | ||||||||
| 10 | 提前部分偿还住房公积金贷款 | 克州本级(含阿图什市) | 326 | 18729860.59 | ||||||||
| 11 | 购买拆迁安置住房提取住房公积金 | 克州本级(含阿图什市) | 486 | 18532265.66 | ||||||||
| 12 | 偿还购房贷款本息提取住房公积金 | 克州本级(含阿图什市) | 5643 | 34082293.21 | 除月对冲还款 | |||||||
| 13 | 购买异地新建自主住房提取住房公积金 | 克州本级(含阿图什市) | 1409 | 50476280 | ||||||||
| 14 | 建造、翻建、大修自住住房提取住房公积金 | 克州本级(含阿图什市) | 6 | 584200 | ||||||||
| 15 | 解除或终止劳动关系提取住房公积金 | 克州本级(含阿图什市) | 486 | 18532265.66 | ||||||||
| 序号 | 公开事项名称 | 公开范围 | 笔数(次数) | 金额(元) | ||||||||
| 16 | 住房公积金补缴 | 克州本级(含阿图什市) | 9567 | 26956962.94 | ||||||||
| 17 | 职工死亡或被宣告死亡提取住房公积金 | 克州本级(含阿图什市) | 30 | 3357441.03 | ||||||||
| 18 | 提前部分偿还住房公积金贷款 | 克州本级(含阿图什市) | 326 | 18729860.59 | ||||||||
| 19 | 提前还清住房公积金贷款 | 克州本级(含阿图什市) | 317 | 25234185.74 | ||||||||
| 20 | 提前部分偿还住房公积金贷款 | 克州本级(含阿图什市) | 326 | 18729860.59 | ||||||||
| 21 | 提前还清住房公积金贷款 | 克州本级(含阿图什市) | 317 | 25234185.74 | ||||||||
| 22 | 住房公积金单位登记开户 | 克州本级(含阿图什市) | 32 | |||||||||
| 23 | 开具住房公积金个人住房贷款全部还清证明 | 克州本级(含阿图什市) | 124 | |||||||||
| 24 | 出具贷款职工住房公积金缴存使用证明 | 克州本级(含阿图什市) | 1340 | |||||||||
| 25 | 住房公积金单位缴存信息变更 | 克州本级(含阿图什市) | 519 | |||||||||
| 26 | 住房公积金个人缴存信息变更 | 克州本级(含阿图什市) | 2507 | |||||||||
| 27 | 住房公积金信息查询 | 克州本级(含阿图什市) | 515000 | |||||||||
| 28 | 住房公积金个人账户设立 | 克州本级(含阿图什市) | 1312 | |||||||||
| 29 | 个人住房公积金缴存贷款信息查询 | 克州本级(含阿图什市) | 96000 | |||||||||
解读文章
