{
	"type": {
		"tGDP": "GDP",
		"tPeopleLife": "人民生活",
		"tAfafTotal": "农林牧渔业总产值",
		"tAgriculturalProducts": "农业产品产量",
		"tlivestockProducts": "畜产品 产量",
		"tIndustryTotal": "工业增加值",
		"tIndustryProducts": "工业产品产量",
		"tFixedAssets": "固定资产投资",
		"tSocialConsumerGoods": "社会消费品零售总额",
		"tCPI": "CPI",
		"tFinanceAndSavings": "财政及储蓄",
		"tTourism": "旅游",
		"tImportExportTourism": "进出口"
	},
	"common": {
		"tGDP": {
			"localTotal": "地区生产总值",
			"localGrowth": "地区生产总值增长",
			"firstTotal": "第一产业增加值",
			"firstGrowth": "第一产业增加值比上年增长",
			"secondTotal": "第二产业增加值",
			"secondGrowth": "第二产业增加值比上年增长",
			"thirdTotal": "第三产业增加值",
			"thirdGrowth": "第三产业增加值比上年增长"
		},
		"tPeopleLife": {
			"herderPerIncome": "农牧民人均可支配收入",
			"capitaPerIncome": "城镇居民人均可支配收入"
		},
		"tAfafTotal": {
			"afafTotalOutputValue": "农林牧渔业总产值",
			"agriculture": "农业",
			"tforestry": "林业",
			"animalHusbandry": "牧业",
			"fisheries": "渔业",
			"serviceIndustry": "农林牧渔服务业"
		},
		"tAgriculturalProducts": {
			"grainYield": "粮食产量",
			"grainYieldIncreased ": "粮食产量比上年增长",
			"cottonYield": "棉花产量",
			"cottonYieldIncreased": "棉花产量比上年增长",
			"oilYield": "油料产量",
			"oilYieldIncreased": "油料产量比上年增长"
		},
		"tlivestockProducts": {
			"meatYield": "肉类产量",
			"meatYieldIncreased": "肉类产量比上年增长",
			"milkYield": "牛奶产量",
			"milkYieldIncreased": "牛奶产量比上年增长",
			"woolYield": "羊毛产量",
			"woolYieldIncreased": "羊毛产量比上年增长",
			"eggsYield": "禽蛋产量",
			"eggsYieldIncreased": "禽蛋产量比上年增长"
		},
		"tIndustryTotal": {
			"industryTotal": "工业增加值",
			"valueaddedIncreased": "工业增加值比上年增长"
		},
		"tIndustryProducts": {
			"rawCoal": "原煤",
			"rawCoalIncreased": "原煤同比增长",
			"wheatmealYield": "小麦粉产量",
			"wheatmealYieldIncreased": "小麦粉产量比上年增长",
			"refinedFoodOilYield": "精制食物油产量",
			"refinedFoodOilYieldIncreased": "精制食物油产量比上年增长",
			"generatingCapacity": "发电量",
			"generatingCapacityIncreased": "发电量比上年增长",
			"cement": "水泥",
			"cementIncreased": "水泥比上年增长"
		},
		"tFixedAssets": {
			"assetsTotal": "固定资产投资",
			"assetsTotalIncreased": "固定资产比上一年增长",
			"primaryIndustry": "第一固定资产投资",
			"primaryIndustryIncreased": "第一固定资产投资比上一年增长",
			"secondaryIndustry": "第二固定资产投资",
			"secondaryIndustryIncreased": "第二固定资产投资比上一年增长",
			"tertiaryIndustry": "第三固定资产投资",
			"tertiaryIndustryIncreased": "第三固定资产投资比上一年增长"
		},
		"tSocialConsumerGoods": {
			"totalConsumerGoods": "社会消费品零售总额",
			"totalConsumerGoodsIncreased": "社会消费品零售总额累计比上年增长"
		},
		"tCPI": {
			"consumerPriceIndex": "居民消费价格指数",
			"retailPriceIndex": "商品零售价格指数"
		},
		"tFinanceAndSavings": {
			"generalRevenue": "一般公共预算收入",
			"generalExpenditure": "一般公共预算支出",
			"savingsBalance": "住户储蓄存款余额"
		},
		"tTourism": {
			"tourists": "旅游人数",
			"tourismIncome": "旅游收入"
		},
		"tImportExportTourism": {
			"totalImportAndExport": "货物进出口总额",
			"export": "出口"
		}
	},
	"tGDP": [{
			"year": "2000",
			"localTotal": "8.82 ",
			"localGrowth": "5.8 ",
			"firstTotal": "3.26 ",
			"firstGrowth": "0.1 ",
			"secondTotal": "1.22 ",
			"secondGrowth": "-2.2 ",
			"thirdTotal": "4.34 ",
			"thirdGrowth": "13"
		},
		{
			"year": "2001",
			"localTotal": "11.04 ",
			"localGrowth": "20.3 ",
			"firstTotal": "3.37 ",
			"firstGrowth": "1.6 ",
			"secondTotal": "1.23 ",
			"secondGrowth": "1.5 ",
			"thirdTotal": "6.44 ",
			"thirdGrowth": "39.6"
		},
		{
			"year": "2002",
			"localTotal": "12.16 ",
			"localGrowth": "8.0 ",
			"firstTotal": "3.58 ",
			"firstGrowth": "4.1 ",
			"secondTotal": "1.59 ",
			"secondGrowth": "22.5 ",
			"thirdTotal": "6.99 ",
			"thirdGrowth": "7.2"
		},
		{
			"year": "2003",
			"localTotal": "13.97 ",
			"localGrowth": "10.6 ",
			"firstTotal": "4 ",
			"firstGrowth": "8.0 ",
			"secondTotal": "2.02 ",
			"secondGrowth": "23.4 ",
			"thirdTotal": "7.95 ",
			"thirdGrowth": "8.9"
		},
		{
			"year": "2004",
			"localTotal": "16.22 ",
			"localGrowth": "11.0 ",
			"firstTotal": "4.38 ",
			"firstGrowth": "6.7 ",
			"secondTotal": "2.5 ",
			"secondGrowth": "17.9 ",
			"thirdTotal": "9.34 ",
			"thirdGrowth": "11.5"
		},
		{
			"year": "2005",
			"localTotal": "18.87 ",
			"localGrowth": "7.8 ",
			"firstTotal": "5.39 ",
			"firstGrowth": "6.1 ",
			"secondTotal": "3.06 ",
			"secondGrowth": "7.7 ",
			"thirdTotal": "10.42 ",
			"thirdGrowth": "8.7"
		},
		{
			"year": "2006",
			"localTotal": "21.34 ",
			"localGrowth": "9.6 ",
			"firstTotal": "5.52 ",
			"firstGrowth": "1.1 ",
			"secondTotal": "3.88 ",
			"secondGrowth": "18.7 ",
			"thirdTotal": "11.94 ",
			"thirdGrowth": "11.3"
		},
		{
			"year": "2007",
			"localTotal": "25.75 ",
			"localGrowth": "13.2 ",
			"firstTotal": "6.21 ",
			"firstGrowth": "3.9 ",
			"secondTotal": "4.96 ",
			"secondGrowth": "18.9 ",
			"thirdTotal": "14.58 ",
			"thirdGrowth": "15.9"
		},
		{
			"year": "2008",
			"localTotal": "30.57 ",
			"localGrowth": "10.4 ",
			"firstTotal": "6.86 ",
			"firstGrowth": "3.8 ",
			"secondTotal": "6.53 ",
			"secondGrowth": "15.1 ",
			"thirdTotal": "17.18 ",
			"thirdGrowth": "11.7"
		},
		{
			"year": "2009",
			"localTotal": "34.34 ",
			"localGrowth": "10.3 ",
			"firstTotal": "7.78 ",
			"firstGrowth": "9.0 ",
			"secondTotal": "6.64 ",
			"secondGrowth": "12.0 ",
			"thirdTotal": "19.92 ",
			"thirdGrowth": "10.2"
		},
		{
			"year": "2010",
			"localTotal": "40.27 ",
			"localGrowth": "13.1 ",
			"firstTotal": "8.24 ",
			"firstGrowth": "0.8 ",
			"secondTotal": "9.53 ",
			"secondGrowth": "25.9 ",
			"thirdTotal": "22.5 ",
			"thirdGrowth": "13.5"
		},
		{
			"year": "2011",
			"localTotal": "49.57 ",
			"localGrowth": "13.2 ",
			"firstTotal": "9.62 ",
			"firstGrowth": "6.4 ",
			"secondTotal": "12.7 ",
			"secondGrowth": "11.7 ",
			"thirdTotal": "27.25 ",
			"thirdGrowth": "16.3"
		},
		{
			"year": "2012",
			"localTotal": "62.77 ",
			"localGrowth": "18.5 ",
			"firstTotal": "11.19 ",
			"firstGrowth": "9 ",
			"secondTotal": "18.2 ",
			"secondGrowth": "31.0 ",
			"thirdTotal": "33.38 ",
			"thirdGrowth": "16.6"
		},
		{
			"year": "2013",
			"localTotal": "77.91 ",
			"localGrowth": "18.5 ",
			"firstTotal": "12.42 ",
			"firstGrowth": "4.9 ",
			"secondTotal": "25.44 ",
			"secondGrowth": "31.6 ",
			"thirdTotal": "40.05 ",
			"thirdGrowth": "16.7"
		},
		{
			"year": "2014",
			"localTotal": "90.08 ",
			"localGrowth": "13.0 ",
			"firstTotal": "14.21 ",
			"firstGrowth": "7.8 ",
			"secondTotal": "29.83 ",
			"secondGrowth": "22.7 ",
			"thirdTotal": "46.04 ",
			"thirdGrowth": "9.5"
		},
		{
			"year": "2015",
			"localTotal": "101.62 ",
			"localGrowth": "12.3 ",
			"firstTotal": "13.26 ",
			"firstGrowth": "5.4 ",
			"secondTotal": "26.51 ",
			"secondGrowth": "11.4 ",
			"thirdTotal": "61.85 ",
			"thirdGrowth": "14.7"
		},
		{
			"year": "2016",
			"localTotal": "108.68 ",
			"localGrowth": "10.1 ",
			"firstTotal": "13.94 ",
			"firstGrowth": "4.5 ",
			"secondTotal": "32.6 ",
			"secondGrowth": "14.4 ",
			"thirdTotal": "62.14 ",
			"thirdGrowth": "9.5"
		},
		{
			"year": "2017",
			"localTotal": "132.55 ",
			"localGrowth": "8.2 ",
			"firstTotal": "14.06 ",
			"firstGrowth": "2.9 ",
			"secondTotal": "45.08 ",
			"secondGrowth": "10.8 ",
			"thirdTotal": "73.41 ",
			"thirdGrowth": "8.1"
		},
		{
			"year": "2018",
			"localTotal": "152.65 ",
			"localGrowth": "5.7 ",
			"firstTotal": "17.09 ",
			"firstGrowth": "3.3 ",
			"secondTotal": "47.17 ",
			"secondGrowth": "7.9 ",
			"thirdTotal": "85.07 ",
			"thirdGrowth": "5.1"
		},{
			"year": "2019",
			"localTotal": "168.53",
			"localGrowth": "5.2 ",
			"firstTotal": "17.65 ",
			"firstGrowth": "5.3 ",
			"secondTotal": "47.76 ",
			"secondGrowth": "1.1 ",
			"thirdTotal": "97.44 ",
			"thirdGrowth": "7"
		},{
			"year": "2020",
			"localTotal": "176.25 ",
			"localGrowth": "4.1 ",
			"firstTotal": "17.98 ",
			"firstGrowth": "2.5 ",
			"secondTotal": "48.79 ",
			"secondGrowth": "8.9 ",
			"thirdTotal": "102.47 ",
			"thirdGrowth": "2.4"
		},{
			"year": "2021",
			"localTotal": "210 ",
			"localGrowth": "7 ",
			"firstTotal": "23.51 ",
			"firstGrowth": "9.6 ",
			"secondTotal": "65.95 ",
			"secondGrowth": "20.3 ",
			"thirdTotal": "108.18 ",
			"thirdGrowth": "0.1"
		},
		{
			"year": "2022",
			"localTotal": "228.96 ",
			"localGrowth": "2.7 ",
			"firstTotal": "26.83 ",
			"firstGrowth": "3.9 ",
			"secondTotal": "77.67 ",
			"secondGrowth": "3.8 ",
			"thirdTotal": "112.62 ",
			"thirdGrowth": "1.7"
		},
		{
			"year": "2023",
			"localTotal": "244.18 ",
			"localGrowth": "6.2 ",
			"firstTotal": "29.44 ",
			"firstGrowth": "10.9 ",
			"secondTotal": "81.31 ",
			"secondGrowth": "6.5 ",
			"thirdTotal": "121.77 ",
			"thirdGrowth": "5"
		},
		{
			"year": "2024",
			"localTotal": "256.66 ",
			"localGrowth": "4.2",
			"firstTotal": "27.73",
			"firstGrowth": "6.4",
			"secondTotal": "79.6",
			"secondGrowth": "6.5",
			"thirdTotal": "149.33",
			"thirdGrowth": "2.7"
		}
	],
	"tPeopleLife": [{
			"year": "2000",
			"herderPerIncome": "943",
			"capitaPerIncome": "0"
		},
		{
			"year": "2001",
			"herderPerIncome": "1009",
			"capitaPerIncome": "0"
		},
		{
			"year": "2002",
			"herderPerIncome": "1100",
			"capitaPerIncome": "0"
		},
		{
			"year": "2003",
			"herderPerIncome": "1244",
			"capitaPerIncome": "4900"
		},
		{
			"year": "2004",
			"herderPerIncome": "1325",
			"capitaPerIncome": "5200"
		},
		{
			"year": "2005",
			"herderPerIncome": "1369",
			"capitaPerIncome": "5350"
		},
		{
			"year": "2006",
			"herderPerIncome": "1507",
			"capitaPerIncome": "5950"
		},
		{
			"year": "2007",
			"herderPerIncome": "1593",
			"capitaPerIncome": "6830"
		},
		{
			"year": "2008",
			"herderPerIncome": "1719",
			"capitaPerIncome": "7560"
		},
		{
			"year": "2009",
			"herderPerIncome": "1827",
			"capitaPerIncome": "8660"
		},
		{
			"year": "2010",
			"herderPerIncome": "1929",
			"capitaPerIncome": "10180"
		},
		{
			"year": "2011",
			"herderPerIncome": "2460",
			"capitaPerIncome": "12072"
		},
		{
			"year": "2012",
			"herderPerIncome": "3282",
			"capitaPerIncome": "15222"
		},
		{
			"year": "2013",
			"herderPerIncome": "4020",
			"capitaPerIncome": "17094"
		},
		{
			"year": "2014",
			"herderPerIncome": "4852",
			"capitaPerIncome": "19480"
		},
		{
			"year": "2015",
			"herderPerIncome": "5434",
			"capitaPerIncome": "22465"
		},
		{
			"year": "2016",
			"herderPerIncome": "6001",
			"capitaPerIncome": "24488"
		},
		{
			"year": "2017",
			"herderPerIncome": "6524",
			"capitaPerIncome": "26467"
		},
		{
			"year": "2018",
			"herderPerIncome": "7190",
			"capitaPerIncome": "28452"
		},
		{
			"year": "2019",
			"herderPerIncome": "8053",
			"capitaPerIncome": "30160"
		},
		{
			"year": "2020",
			"herderPerIncome": "8907",
			"capitaPerIncome": "29918"
		},
		{
			"year": "2021",
			"herderPerIncome": "9878",
			"capitaPerIncome": "31115"
		},
    	{
			"year": "2022",
			"herderPerIncome": "10569",
			"capitaPerIncome": "31644"
		},
    	{
			"year": "2023",
			"herderPerIncome": "11588",
			"capitaPerIncome": "32911"
		},
    	{
			"year": "2024",
			"herderPerIncome": "12573",
			"capitaPerIncome": "34820"
		}

	],
	"tAfafTotal": [{
			"year": "2000",
			"afafTotalOutputValue": "6.23 ",
			"agriculture": "3.67 ",
			"tforestry": "0.11 ",
			"animalHusbandry": "2.44 ",
			"fisheries": "0.01 ",
			"serviceIndustry": "0.00 "
		},
		{
			"year": "2001",
			"afafTotalOutputValue": "6.49 ",
			"agriculture": "3.75 ",
			"tforestry": "0.10 ",
			"animalHusbandry": "2.63 ",
			"fisheries": "0.01 ",
			"serviceIndustry": "0.00 "
		},
		{
			"year": "2002",
			"afafTotalOutputValue": "6.75 ",
			"agriculture": "3.76 ",
			"tforestry": "0.15 ",
			"animalHusbandry": "2.83 ",
			"fisheries": "0.01 ",
			"serviceIndustry": "0.00 "
		},
		{
			"year": "2003",
			"afafTotalOutputValue": "8.44 ",
			"agriculture": "4.25 ",
			"tforestry": "0.20 ",
			"animalHusbandry": "3.11 ",
			"fisheries": "0.01 ",
			"serviceIndustry": "0.87 "
		},
		{
			"year": "2004",
			"afafTotalOutputValue": "9.62 ",
			"agriculture": "5.11 ",
			"tforestry": "0.15 ",
			"animalHusbandry": "3.38 ",
			"fisheries": "0.01 ",
			"serviceIndustry": "0.97 "
		},
		{
			"year": "2005",
			"afafTotalOutputValue": "10.14 ",
			"agriculture": "5.52 ",
			"tforestry": "0.12 ",
			"animalHusbandry": "3.61 ",
			"fisheries": "0.01 ",
			"serviceIndustry": "0.88 "
		},
		{
			"year": "2006",
			"afafTotalOutputValue": "10.37 ",
			"agriculture": "5.76 ",
			"tforestry": "0.17 ",
			"animalHusbandry": "3.55 ",
			"fisheries": "0.01 ",
			"serviceIndustry": "0.88 "
		},
		{
			"year": "2007",
			"afafTotalOutputValue": "11.55 ",
			"agriculture": "6.29 ",
			"tforestry": "0.20 ",
			"animalHusbandry": "4.15 ",
			"fisheries": "0.02 ",
			"serviceIndustry": "0.89 "
		},
		{
			"year": "2008",
			"afafTotalOutputValue": "12.82 ",
			"agriculture": "7.06 ",
			"tforestry": "0.21 ",
			"animalHusbandry": "4.60 ",
			"fisheries": "0.02 ",
			"serviceIndustry": "0.93 "
		},
		{
			"year": "2009",
			"afafTotalOutputValue": "14.93 ",
			"agriculture": "8.57 ",
			"tforestry": "0.29 ",
			"animalHusbandry": "5.03 ",
			"fisheries": "0.02 ",
			"serviceIndustry": "1.02 "
		},
		{
			"year": "2010",
			"afafTotalOutputValue": "15.91 ",
			"agriculture": "8.81 ",
			"tforestry": "0.29 ",
			"animalHusbandry": "5.72 ",
			"fisheries": "0.02 ",
			"serviceIndustry": "1.07 "
		},
		{
			"year": "2011",
			"afafTotalOutputValue": "18.09 ",
			"agriculture": "10.20 ",
			"tforestry": "0.37 ",
			"animalHusbandry": "6.34 ",
			"fisheries": "0.02 ",
			"serviceIndustry": "1.16 "
		},
		{
			"year": "2012",
			"afafTotalOutputValue": "21.04 ",
			"agriculture": "11.87 ",
			"tforestry": "0.46 ",
			"animalHusbandry": "7.42 ",
			"fisheries": "0.02 ",
			"serviceIndustry": "1.27 "
		},
		{
			"year": "2013",
			"afafTotalOutputValue": "24.96 ",
			"agriculture": "14.35 ",
			"tforestry": "0.56 ",
			"animalHusbandry": "8.66 ",
			"fisheries": "0.03 ",
			"serviceIndustry": "1.36 "
		},
		{
			"year": "2014",
			"afafTotalOutputValue": "28.52 ",
			"agriculture": "16.58 ",
			"tforestry": "0.57 ",
			"animalHusbandry": "9.89 ",
			"fisheries": "0.03 ",
			"serviceIndustry": "1.45 "
		},
		{
			"year": "2015",
			"afafTotalOutputValue": "30.70 ",
			"agriculture": "17.73 ",
			"tforestry": "0.71 ",
			"animalHusbandry": "10.67 ",
			"fisheries": "0.03 ",
			"serviceIndustry": "1.56 "
		},
		{
			"year": "2016",
			"afafTotalOutputValue": "35.05 ",
			"agriculture": "12.4 ",
			"tforestry": "0.69 ",
			"animalHusbandry": "19.76 ",
			"fisheries": "0.11 ",
			"serviceIndustry": "2.09 "
		},
		{
			"year": "2017",
			"afafTotalOutputValue": "36.73 ",
			"agriculture": "13.93 ",
			"tforestry": "0.85 ",
			"animalHusbandry": "19.63 ",
			"fisheries": "0.08 ",
			"serviceIndustry": "2.24 "
		},
		{
			"year": "2018",
			"afafTotalOutputValue": "42.33 ",
			"agriculture": "15.84 ",
			"tforestry": "1.16 ",
			"animalHusbandry": "22.73 ",
			"fisheries": "0.1 ",
			"serviceIndustry": "2.5 "
		},
		{
			"year": "2019",
			"afafTotalOutputValue": "43.4 ",
			"agriculture": "17.62 ",
			"tforestry": "0.84 ",
			"animalHusbandry": "22.12 ",
			"fisheries": "0.14 ",
			"serviceIndustry": "2.68 "
		},
		{
			"year": "2020",
			"afafTotalOutputValue": "44.17 ",
			"agriculture": "19.70 ",
			"tforestry": "0.64 ",
			"animalHusbandry": "20.85 ",
			"fisheries": "0.06 ",
			"serviceIndustry": "2.92 "
		},
		{
			"year": "2021",
			"afafTotalOutputValue": "51.65 ",
			"agriculture": "22.14 ",
			"tforestry": "0.78 ",
			"animalHusbandry": "25.33 ",
			"fisheries": "0.06 ",
			"serviceIndustry": "3.34 "
		},
		{
			"year": "2022",
			"afafTotalOutputValue": "59.69",
			"agriculture": "28.7",
			"tforestry": "0.31",
			"animalHusbandry": "27.03",
			"fisheries": "0.07",
			"serviceIndustry": "3.58"
		},
		{
			"year": "2023",
			"afafTotalOutputValue": "61.48",
			"agriculture": "27.83",
			"tforestry": "0.44",
			"animalHusbandry": "29.2",
			"fisheries": "0.06",
			"serviceIndustry": "3.95"
		},
		{
			"year": "2024",
			"afafTotalOutputValue": "58.91",
			"agriculture": "26.22",
			"tforestry": "0.4",
			"animalHusbandry": "28.03",
			"fisheries": "0.1",
			"serviceIndustry": "4.16"
		}

	],
	"tAgriculturalProducts": [{
			"year": "2000",
			"grainYield": "17.60",
			"grainYieldIncreased": "1.9 ",
			"cottonYield": "0.49",
			"cottonYieldIncreased": "19.8 ",
			"oilYield": "0.38 ",
			"oilYieldIncreased": "4.9 "
		},
		{
			"year": "2001",
			"grainYield": "16.84",
			"grainYieldIncreased": "-4.3 ",
			"cottonYield": "0.63",
			"cottonYieldIncreased": "28.2 ",
			"oilYield": "0.34 ",
			"oilYieldIncreased": "-10.6 "
		},
		{
			"year": "2002",
			"grainYield": "17.62",
			"grainYieldIncreased": "4.7 ",
			"cottonYield": "0.47",
			"cottonYieldIncreased": "-25.7 ",
			"oilYield": "0.26 ",
			"oilYieldIncreased": "-24.8 "
		},
		{
			"year": "2003",
			"grainYield": "17.66",
			"grainYieldIncreased": "0.2 ",
			"cottonYield": "0.62",
			"cottonYieldIncreased": "32.3 ",
			"oilYield": "0.10 ",
			"oilYieldIncreased": "-59.5 "
		},
		{
			"year": "2004",
			"grainYield": "16.54",
			"grainYieldIncreased": "-6.3 ",
			"cottonYield": "0.82",
			"cottonYieldIncreased": "33.3 ",
			"oilYield": "0.10 ",
			"oilYieldIncreased": "-5.2 "
		},
		{
			"year": "2005",
			"grainYield": "17.09",
			"grainYieldIncreased": "3.3 ",
			"cottonYield": "0.78",
			"cottonYieldIncreased": "-5.9 ",
			"oilYield": "0.10 ",
			"oilYieldIncreased": "-2.6 "
		},
		{
			"year": "2006",
			"grainYield": "16.81",
			"grainYieldIncreased": "1.6 ",
			"cottonYield": "0.89",
			"cottonYieldIncreased": "14.5 ",
			"oilYield": "0.10 ",
			"oilYieldIncreased": "4.5 "
		},
		{
			"year": "2007",
			"grainYield": "16.04",
			"grainYieldIncreased": "-4.6 ",
			"cottonYield": "0.94",
			"cottonYieldIncreased": "5.8 ",
			"oilYield": "0.07 ",
			"oilYieldIncreased": "-27.5 "
		},
		{
			"year": "2008",
			"grainYield": "18.67",
			"grainYieldIncreased": "16.4 ",
			"cottonYield": "0.95",
			"cottonYieldIncreased": "1.6 ",
			"oilYield": "0.10 ",
			"oilYieldIncreased": "37.2 "
		},
		{
			"year": "2009",
			"grainYield": "23.33",
			"grainYieldIncreased": "25.0 ",
			"cottonYield": "0.81",
			"cottonYieldIncreased": "-15.2 ",
			"oilYield": "0.09 ",
			"oilYieldIncreased": "-12.2 "
		},
		{
			"year": "2010",
			"grainYield": "23.70",
			"grainYieldIncreased": "1.6 ",
			"cottonYield": "0.91",
			"cottonYieldIncreased": "12.4 ",
			"oilYield": "0.09 ",
			"oilYieldIncreased": "7.5 "
		},
		{
			"year": "2011",
			"grainYield": "26.32",
			"grainYieldIncreased": "11.0 ",
			"cottonYield": "0.90 ",
			"cottonYieldIncreased": "1.6 ",
			"oilYield": "0.10 ",
			"oilYieldIncreased": "4.5 "
		},
		{
			"year": "2012",
			"grainYield": "28.87",
			"grainYieldIncreased": "9.7 ",
			"cottonYield": "1.02",
			"cottonYieldIncreased": "14.2 ",
			"oilYield": "0.12 ",
			"oilYieldIncreased": "18.1 "
		},
		{
			"year": "2013",
			"grainYield": "30.94",
			"grainYieldIncreased": "7.2 ",
			"cottonYield": "1.00 ",
			"cottonYieldIncreased": "-2.2 ",
			"oilYield": "0.10 ",
			"oilYieldIncreased": "-11.9 "
		},
		{
			"year": "2014",
			"grainYield": "31.80",
			"grainYieldIncreased": "2.8 ",
			"cottonYield": "2.00 ",
			"cottonYieldIncreased": "99.6 ",
			"oilYield": "0.07 ",
			"oilYieldIncreased": "-27.4 "
		},
		{
			"year": "2015",
			"grainYield": "35.19",
			"grainYieldIncreased": "10.6 ",
			"cottonYield": "1.85",
			"cottonYieldIncreased": "-7.4 ",
			"oilYield": "0.06 ",
			"oilYieldIncreased": "-18.0 "
		},
		{
			"year": "2016",
			"grainYield": "27.47",
			"grainYieldIncreased": "-24.1 ",
			"cottonYield": "1.65",
			"cottonYieldIncreased": "-10.6 ",
			"oilYield": "0.07 ",
			"oilYieldIncreased": "16.7 "
		},
		{
			"year": "2017",
			"grainYield": "25.56",
			"grainYieldIncreased": "-5.9 ",
			"cottonYield": "1.48",
			"cottonYieldIncreased": "-10.3 ",
			"oilYield": "0.07 ",
			"oilYieldIncreased": "16.7 "
		},
		{
			"year": "2018",
			"grainYield": "26.68",
			"grainYieldIncreased": "4.4 ",
			"cottonYield": "1.62",
			"cottonYieldIncreased": "9.5 ",
			"oilYield": "0.07 ",
			"oilYieldIncreased": "16.7 "
		},
		{
			"year": "2019",
			"grainYield": "25.33",
			"grainYieldIncreased": "-5.1 ",
			"cottonYield": "1.8",
			"cottonYieldIncreased": "11.1 ",
			"oilYield": "0.03 ",
			"oilYieldIncreased": "-57.1 "
		},
		{
			"year": "2020",
			"grainYield": "27.23",
			"grainYieldIncreased": "7.5 ",
			"cottonYield": "1.86",
			"cottonYieldIncreased": "2.8 ",
			"oilYield": "0.2 ",
			"oilYieldIncreased": "-33.3"
		},
		{
			"year": "2021",
			"grainYield": "30.08",
			"grainYieldIncreased": "10.4 ",
			"cottonYield": "1.82",
			"cottonYieldIncreased": "2.1 ",
			"oilYield": "0.01 ",
			"oilYieldIncreased": "-95 "
		},
		{
			"year": "2022",
			"grainYield": "30.27",
			"grainYieldIncreased": "0.6",
			"cottonYield": "1.99",
			"cottonYieldIncreased": "9.3",
			"oilYield": "0.01",
			"oilYieldIncreased": "-95"
		},
		{
			"year": "2023",
			"grainYield": "31.27",
			"grainYieldIncreased": "3.3",
			"cottonYield": "2.34",
			"cottonYieldIncreased": "17.1",
			"oilYield": "0.01",
			"oilYieldIncreased": "-95"
		},
		{
			"year": "2024",
			"grainYield": "34.22",
			"grainYieldIncreased": "9.4",
			"cottonYield": "2.52",
			"cottonYieldIncreased": "8.1",
			"oilYield": "0.11",
			"oilYieldIncreased": "1000"
		}
		
	],
	"tlivestockProducts": [{
			"year": "2000",
			"meatYield": "1.93",
			"meatYieldIncreased": "9.5 ",
			"milkYield": "2.15",
			"milkYieldIncreased": "8.6 ",
			"woolYield": "0.15",
			"woolYieldIncreased": "1.8 ",
			"eggsYield": "0.06",
			"eggsYieldIncreased": "5.4 "
		},
		{
			"year": "2001",
			"meatYield": "1.95",
			"meatYieldIncreased": "1.3 ",
			"milkYield": "2.24",
			"milkYieldIncreased": "4.5 ",
			"woolYield": "0.17",
			"woolYieldIncreased": "13.9",
			"eggsYield": "0.04",
			"eggsYieldIncreased": "-26.3 "
		},
		{
			"year": "2002",
			"meatYield": "2.06",
			"meatYieldIncreased": "5.6 ",
			"milkYield": "2.30",
			"milkYieldIncreased": "2.5 ",
			"woolYield": "0.18",
			"woolYieldIncreased": "2.9 ",
			"eggsYield": "0.05",
			"eggsYieldIncreased": "9.6 "
		},
		{
			"year": "2003",
			"meatYield": "2.24",
			"meatYieldIncreased": "8.5 ",
			"milkYield": "2.39",
			"milkYieldIncreased": "3.9 ",
			"woolYield": "0.18",
			"woolYieldIncreased": "2.4 ",
			"eggsYield": "0.06",
			"eggsYieldIncreased": "17.8 "
		},
		{
			"year": "2004",
			"meatYield": "2.40 ",
			"meatYieldIncreased": "7.3 ",
			"milkYield": "2.36",
			"milkYieldIncreased": "-1.1 ",
			"woolYield": "0.20",
			"woolYieldIncreased": "12.2 ",
			"eggsYield": "0.06",
			"eggsYieldIncreased": "5.0 "
		},
		{
			"year": "2005",
			"meatYield": "2.71",
			"meatYieldIncreased": "13.1 ",
			"milkYield": "2.48",
			"milkYieldIncreased": "5.0 ",
			"woolYield": "0.20",
			"woolYieldIncreased": "2.6 ",
			"eggsYield": "0.06",
			"eggsYieldIncreased": "1.8 "
		},
		{
			"year": "2006",
			"meatYield": "2.64",
			"meatYieldIncreased": "-2.6 ",
			"milkYield": "2.60 ",
			"milkYieldIncreased": "4.7 ",
			"woolYield": "0.21",
			"woolYieldIncreased": "2.8 ",
			"eggsYield": "0.06",
			"eggsYieldIncreased": "2.8 "
		},
		{
			"year": "2007",
			"meatYield": "2.99",
			"meatYieldIncreased": "13.0 ",
			"milkYield": "2.55",
			"milkYieldIncreased": "-1.6 ",
			"woolYield": "0.23",
			"woolYieldIncreased": "5.3 ",
			"eggsYield": "0.07",
			"eggsYieldIncreased": "8.8 "
		},
		{
			"year": "2008",
			"meatYield": "3.14",
			"meatYieldIncreased": "5.0 ",
			"milkYield": "2.62",
			"milkYieldIncreased": "2.6 ",
			"woolYield": "0.23",
			"woolYieldIncreased": "1.4 ",
			"eggsYield": "0.07",
			"eggsYieldIncreased": "-0.3 "
		},
		{
			"year": "2009",
			"meatYield": "3.35",
			"meatYieldIncreased": "6.7 ",
			"milkYield": "2.69",
			"milkYieldIncreased": "2.6 ",
			"woolYield": "0.20 ",
