克州行政执法证持有人员名单(州本级)
索 引 号 | KZ023-2019-000044 | 主题分类 | |
发布机构 | 克州司法局 | 发布日期 | 2019-10-22 20:27 |
名 称 | |||
文 号 | 〔〕号 | ||
来 源 | 克州司法局 |
序号 | 姓 名 | 所在单位 | 执法领域执法类别 | 执法区域 | 执法证编号 |
1 | 古**热·阿****木 | 克州司法局 | 司法行政 | 克州 | 司法P0000** |
2 | 蒋**川 | 克州司法局 | 司法行政 | 克州 | 司法P0000** |
3 | 黄**强 | 克州司法局 | 司法行政 | 克州 | 司法P0000** |
4 | 布***汗·多* | 克州司法局 | 司法行政 | 克州 | 司法P0000** |
5 | 阿**丽·吾*尔 | 克州司法局 | 司法行政 | 克州 | 司法P0000** |
6 | 黄*晴 | 克州司法局 | 司法行政 | 克州 | 司法P0000** |
7 | 颜*华 | 克州司法局 | 司法行政 | 克州 | 司法P0000** |
8 | 凯**·亚* | 克州生态环境局 | 环境执法 | 克州 | 环境P0000** |
9 | 张*东 | 克州生态环境局 | 环境执法 | 克州 | 环境P0000** |
10 | 彭* | 克州生态环境局 | 环境执法 | 克州 | 环境P0000** |
11 | 萨***提·居*司 | 克州畜牧兽医局 | 畜牧业管理 | 克州 | 畜牧P0000** |
12 | 艾*克·尔 | 克州畜牧兽医局 | 畜牧业管理 | 克州 | 畜牧P0000** |
13 | 萨依**姑丽·阿***木萨 | 克州畜牧兽医局 | 畜牧业管理 | 克州 | 畜牧P0000** |
14 | 吐***伟·牙**力 | 克州畜牧兽医局 | 畜牧业管理 | 克州 | 畜牧P0000** |
15 | 艾**尔·吐*逊 | 克州科技局 | 科技行政 | 克州 | 科技P0000** |
16 | 刘*萍 | 克州自然资源局 | 自然资源管理、国土空间规划、测绘管理 | 克州 | 资源P0000** |
17 | 刘*海 | 克州自然资源局 | 自然资源管理、国土空间规划、测绘管理 | 克州 | 资源P0000** |
18 | 钟*华 | 克州自然资源局 | 自然资源管理、国土空间规划、测绘管理 | 克州 | 资源P0000** |
19 | 王* | 克州自然资源局 | 自然资源管理、国土空间规划、测绘管理 | 克州 | 资源P0000** |
20 | 魏* | 克州自然资源局 | 自然资源管理、国土空间规划、测绘管理 | 克州 | 资源P0000** |
21 | 张* | 克州自然资源局 | 自然资源管理、国土空间规划、测绘管理 | 克州 | 资源P0000** |
22 | 张*雨 | 克州自然资源局 | 自然资源管理、国土空间规划、测绘管理 | 克州 | 资源P0000** |
23 | 申*强 | 克州自然资源局 | 自然资源管理、国土空间规划、测绘管理 | 克州 | 资源P0000** |
24 | 艾*拜·阿不***木 | 克州自然资源局 | 自然资源管理、国土空间规划、测绘管理 | 克州 | 资源P0000** |
25 | 王** | 克州自然资源局 | 自然资源管理、国土空间规划、测绘管理 | 克州 | 资源P0000** |
26 | 吐**阿衣·阿**许库 | 克州自然资源局 | 自然资源管理、国土空间规划、测绘管理 | 克州 | 资源P0000** |
27 | 阿*娅·莱*提 | 克州自然资源局 | 自然资源管理、国土空间规划、测绘管理 | 克州 | 资源P0000** |
28 | 唐* | 克州自然资源局 | 自然资源管理、国土空间规划、测绘管理 | 克州 | 资源P0000** |
29 | 坎**比·吐尔**提 | 克州自然资源局 | 自然资源管理、国土空间规划、测绘管理 | 克州 | 资源P0000** |
30 | 杨*轩 | 克州自然资源局 | 自然资源管理、国土空间规划、测绘管理 | 克州 | 资源P0000** |
31 | 买***丽·沙*克 | 克州自然资源局 | 自然资源管理、国土空间规划、测绘管理 | 克州 | 资源P0000** |
32 | 陈*超 | 克州自然资源局 | 自然资源管理、国土空间规划、测绘管理 | 克州 | 资源P0000** |
33 | 徐*华 | 克州卫生健康 委员会 | 卫生监督 | 克州 | 卫生P0000** |
34 | 张*霞 | 克州卫生健康 委员会 | 医疗机构监督、采供血机构监督、中医药服务监督 | 克州 | 卫生P0000** |
35 | 曹* | 克州卫生健康 委员会 | 卫生监督、医疗机构监督 | 克州 | 卫生P0000** |
36 | 郑*平 | 克州卫生健康 委员会 | 传染病防治监督 | 克州 | 卫生P0000** |
37 | 王*鹏 | 克州卫生健康 委员会 | 卫生监督、医疗机构监督 | 克州 | 卫生P0000** |
38 | 孟*印 | 克州卫生健康 委员会 | 母婴保健监督、计划生育服务监督 | 克州 | 卫生P0000** |
39 | 邵* | 克州卫生健康 委员会 | 卫生监督 | 克州 | 卫生P0000** |
40 | 周*兰 | 克州卫生健康 委员会 | 卫生监督 | 克州 | 卫生P0000** |
41 | 杨* | 克州卫生健康 委员会 | 医疗机构监督、采供血机构监督、中医药服务监督 | 克州 | 卫生P0000** |
42 | 苏*娜 | 州水利局 | 水利 | 克州 | 水利P0000** |
43 | 贾* | 州水利局 | 水利 | 克州 | 水利P0000** |
44 | 单*英 | 文化体育和旅游局 | 文化和旅游管理 | 克州 | 文旅P0000** |
45 | 潘*国 | 文化体育和旅游局 | 文化和旅游管理 | 克州 | 文旅P0000** |
46 | 沈*花 | 文化体育和旅游局 | 文化和旅游管理 | 克州 | 文旅P0000** |
47 | 王* | 农业农村局 | 农产品质量安全管理 | 克州 | 农业P0000** |
48 | 别***布·依* | 农业农村局 | 农产品质量安全管理 | 克州 | 农业P0000** |
49 | 阿*古·居*洪 | 农业农村局 | 种子管理 | 克州 | 农业P0000** |
50 | 黄*燕 | 克州财政局 | 财政行政 | 克州 | 财政p0000** |
51 | 余* | 克州财政局 | 财政行政 | 克州 | 财政P0000** |
52 | 张*霞 | 克州财政局 | 财政行政 | 克州 | 财政P0000** |
53 | 蒋*丽 | 克州自治资源局 | 自然资源管理、国土空间规划、测绘 | 克州 | 资源p0000** |
54 | 聂* | 克州发改委 | 粮食监督检查 | 克州 | 发改p0000** |
55 | 焦*伟 | 克州发改委 | 粮食监督检查 | 克州 | 发改p0000** |
56 | 李*华 | 克州发改委 | 粮食监督检查 | 克州 | 发改p0000** |
57 | 粟** | 克州发改委 | 节能监察 | 克州 | 发改p0000** |
58 | 姑**尔·斯*木 | 克州发改委 | 价格监督 | 克州 | 发改p0000** |
59 | 阿**尔·肉* | 克州发改委 | 节能监察 | 克州 | 发改p0000** |
60 | 杨* | 克州外办 | 边境管理 | 克州 | 外事P0000** |
61 | 赵*娟 | 克州外办 | 外事管理 | 克州 | 外事P0000** |
62 | 常*轩 | 克州外办 | 外事管理 | 克州 | 外事P0000** |
63 | 张*华 | 克州外办 | 综合执法 | 克州 | 市监00000** |
64 | 花* | 克州市场监督管理局 | 综合执法 | 克州 | 市监P00000** |
解读文章